SG ISSUER

Página 7 de 379
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
18/06/2020 122911 Folleto número registro: 122911 W.CALL NASDAQ 100 11.000,00 USD55.000 LU2088628396 Ma Ba Va
18/06/2020 122910 Folleto número registro: 122910 W.CALL NASDAQ 100 10.500,00 USD130.000 LU2088628040 Ma Ba Va
18/06/2020 122909 Folleto número registro: 122909 W.CALL NASDAQ 100 10.000,00 USD250.000 LU2088627745 Ma Ba Va
18/06/2020 122908 Folleto número registro: 122908 W.PUT EURO STOXX 50 3.900,00 EUR745.000 LU2088624569 Ma Ba Va
18/06/2020 122907 Folleto número registro: 122907 W.PUT EURO STOXX 50 3.600,00 EUR505.000 LU2088624130 Ma Ba Va
18/06/2020 122906 Folleto número registro: 122906 W.PUT EURO STOXX 50 3.300,00 EUR330.000 LU2088623918 Ma Ba Va
18/06/2020 122905 Folleto número registro: 122905 W.PUT EURO STOXX 50 3.000,00 EUR210.000 LU2088623751 Ma Ba Va
18/06/2020 122904 Folleto número registro: 122904 W.CALL EURO STOXX 50 3.600,00 EUR100.000 LU2088623595 Ma Ba Va
18/06/2020 122903 Folleto número registro: 122903 W.CALL EURO STOXX 50 3.300,00 EUR235.000 LU2088623249 Ma Ba Va
18/06/2020 122902 Folleto número registro: 122902 W.CALL EURO STOXX 50 3.000,00 EUR425.000 LU2088623082 Ma Ba Va
18/06/2020 122901 Folleto número registro: 122901 W.PUT EURO STOXX 50 3.600,00 EUR450.000 LU2088622860 Ma Ba Va
18/06/2020 122900 Folleto número registro: 122900 W.PUT EURO STOXX 50 3.300,00 EUR280.000 LU2088622605 Ma Ba Va
18/06/2020 122899 Folleto número registro: 122899 W.CALL EURO STOXX 50 3.600,00 EUR90.000 LU2088622431 Ma Ba Va
18/06/2020 122898 Folleto número registro: 122898 W.CALL EURO STOXX 50 3.300,00 EUR225.000 LU2088622274 Ma Ba Va
18/06/2020 122897 Folleto número registro: 122897 W.PUT EURO STOXX 50 3.600,00 EUR415.000 LU2088621979 Ma Ba Va
Página 7 de 379