SOCIETE GENERALE S.A.

Página 205 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
25/08/2011 56358 Folleto número registro: 56358 W.Call Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,50 EUR900.000 FR0011090984 Ma Ba Bi Va
25/08/2011 56357 Folleto número registro: 56357 W.Call Acs, Actividades de Construccion y Servicios SA 28,00 EUR280.000 FR0011090935 Ma Ba Bi Va
25/08/2011 56356 Folleto número registro: 56356 W.Call Acerinox SA 11,00 EUR220.000 FR0011090927 Ma Ba Bi Va
25/08/2011 56355 Folleto número registro: 56355 W.Call Abertis Infraestructuras SA 12,50 EUR80.000 FR0011090919 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56150 Folleto número registro: 56150 W. Call Plata 50 USD820.000 FR0011084532 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56149 Folleto número registro: 56149 W. Call Oro 1800 USD380.000 FR0011084524 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56148 Folleto número registro: 56148 W. Put Brent (Mar-12) 130 USD1.310.000 FR0011084516 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56147 Folleto número registro: 56147 W. Put Brent (Mar-12) 115 USD740.000 FR0011084508 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56146 Folleto número registro: 56146 W. Put Brent (Mar-12) 100 USD380.000 FR0011084490 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56145 Folleto número registro: 56145 W. Call Brent (Mar-12) 140 USD320.000 FR0011084482 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56144 Folleto número registro: 56144 W. Call Brent (Mar-12) 130 USD510.000 FR0011084474 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56143 Folleto número registro: 56143 W. Call Brent (Mar-12) 125 USD640.000 FR0011084466 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56142 Folleto número registro: 56142 W. Call Brent (Mar-12) 120 USD800.000 FR0011084458 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56141 Folleto número registro: 56141 W. Call Brent (Mar-12) 115 USD980.000 FR0011084441 Ma Ba Bi Va
11/08/2011 56140 Folleto número registro: 56140 W. Call Brent (Mar-12) 110 USD1.190.000 FR0011084433 Ma Ba Bi Va
Página 205 de 495