SOCIETE GENERALE S.A.

Página 16 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
18/04/2013 71150 Folleto número registro: 71150 W.Call S&P 500 1.500,00 USD475.000 FR0011468909 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71149 Folleto número registro: 71149 W.Put Nikkei 225 13.000,00 JPY585.000 FR0011468891 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71148 Folleto número registro: 71148 W.Call Nikkei 225 17.000,00 JPY35.000 FR0011468883 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71147 Folleto número registro: 71147 W.Call Nikkei 225 15.000,00 JPY110.000 FR0011468875 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71146 Folleto número registro: 71146 W.Call Nikkei 225 13.000,00 JPY300.000 FR0011468867 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71145 Folleto número registro: 71145 W.Put Nasdaq 100 2.800,00 USD395.000 FR0011468859 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71144 Folleto número registro: 71144 W.Call Nasdaq 100 3.200,00 USD80.000 FR0011468842 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71143 Folleto número registro: 71143 W.Call Nasdaq 100 3.000,00 USD180.000 FR0011468834 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71142 Folleto número registro: 71142 W.Call Nasdaq 100 2.800,00 USD350.000 FR0011468826 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71141 Folleto número registro: 71141 W.Put Euro Stoxx 50 2.500,00 EUR170.000 FR0011468776 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71140 Folleto número registro: 71140 W.Call Euro Stoxx 50 3.000,00 EUR35.000 FR0011468768 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71139 Folleto número registro: 71139 W.Call Euro Stoxx 50 2.800,00 EUR85.000 FR0011468750 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71138 Folleto número registro: 71138 W.Call Euro Stoxx 50 2.600,00 EUR170.000 FR0011468743 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71137 Folleto número registro: 71137 W.Put Dow Jones Industrial Average 14.000,00 USD295.000 FR0011468735 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71136 Folleto número registro: 71136 W.Call Dow Jones Industrial Average 15.500,00 USD140.000 FR0011468727 Ma Ba Bi Va
Página 16 de 495