SOCIETE GENERALE S.A.

Página 112 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
30/04/2012 62862 W. Put Ibex 35 6000 EUR4.020.000 FR0011240506 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62861 W. Call Ibex 35 12000 EUR420.000 FR0011240498 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62860 W. Call Ibex 35 10000 EUR1.050.000 FR0011240480 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62859 W. Call Ibex 35 8000 EUR2.520.000 FR0011240472 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62858 W. Call Ibex 35 7000 EUR3.660.000 FR0011240464 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62857 W. Call Ibex 35 12000 EUR180.000 FR0011240456 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62856 W. Call Ibex 35 10000 EUR660.000 FR0011240449 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62855 W. Call Ibex 35 8000 EUR2.100.000 FR0011240431 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62854 W. Call Ibex 35 7000 EUR3.330.000 FR0011240423 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62853 W. Put Ibex 35 6500 EUR2.160.000 FR0011240415 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62852 W. Put Ibex 35 6000 EUR1.620.000 FR0011240407 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62851 W. Call Ibex 35 6500 EUR3.390.000 FR0011240399 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62850 W. Call Ibex 35 6000 EUR4.380.000 FR0011240381 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62849 W. Put Ibex 35 6250 EUR1.710.000 FR0011240373 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62848 W. Call Ibex 35 6750 EUR2.850.000 FR0011240365 Ma Ba Bi Va
Página 112 de 495