Página 3150 de 9544
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
01/03/2016 96269 SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROC. DE LA REESTR. BANCARIA, S.A. BONOS/OBLIG.4.084.500.000 ES0352506143 AIAF
01/03/2016 96268 GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. ACCIONES ORDINARIAS106.830,2 ES0141571168 Ma Ba Bi Va
01/03/2016 96267 BANKINTER, S.A. Folleto número registro: 96267 BONOS/OBLIG. SIMPLES950.000 ES03136796P3 AIAF
01/03/2016 96266 BANKINTER, S.A. Folleto número registro: 96266 BONOS/OBLIG.4.950.000 ES0213679K15 AIAF
01/03/2016 96265 BANKINTER, S.A. Folleto número registro: 96265 BONOS/OBLIG. SIMPLES10.600.000 ES0213679K07 AIAF
25/02/2016 96264 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 10.000,00 EUR1.960.000 LU1327710494 Ma Ba Va
25/02/2016 96263 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 9.500,00 EUR1.450.000 LU1327710221 Ma Ba Va
25/02/2016 96262 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 9.000,00 EUR930.000 LU1327710148 Ma Ba Va
25/02/2016 96261 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 8.900,00 EUR820.000 LU1327710064 Ma Ba Va
25/02/2016 96260 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 8.800,00 EUR720.000 LU1327709991 Ma Ba Va
25/02/2016 96259 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 8.700,00 EUR610.000 LU1327709728 Ma Ba Va
25/02/2016 96258 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 8.600,00 EUR510.000 LU1327709645 Ma Ba Va
25/02/2016 96257 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 8.500,00 EUR400.000 LU1327709561 Ma Ba Va
25/02/2016 96256 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 8.400,00 EUR300.000 LU1327709488 Ma Ba Va
25/02/2016 96255 SG ISSUER W.Turbo Put Ibex 35 8.300,00 EUR190.000 LU1327709306 Ma Ba Va
Página 3150 de 9544