SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE, N.V.

Página 442 de 450
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/09/2001 5020 DRAGADOS CALL 16.51.250.000 Ma Ba
27/09/2001 5019 DRAGADOS CALL 15.51.430.000 Ma Ba
27/09/2001 5018 DRAGADOS CALL 14.51.660.000 Ma Ba
27/09/2001 5017 DRAGADOS CALL 13.51.920.000 Ma Ba
27/09/2001 5016 BSCH PUT 11.55.040.000 Ma Ba
27/09/2001 5015 BSCH PUT 10.53.640.000 Ma Ba
27/09/2001 5014 BSCH PUT 9.52.440.000 Ma Ba
27/09/2001 5013 BSCH CALL 12.21.180.000 Ma Ba
27/09/2001 5012 BSCH CALL 11.21.620.000 Ma Ba
27/09/2001 5011 BSCH CALL 10.52.020.000 Ma Ba
27/09/2001 5010 BSCH CALL 102.360.000 Ma Ba
27/09/2001 5009 BSCH CALL 9.52.760.000 Ma Ba
27/09/2001 5008 BSCH CALL 84.380.000 Ma Ba
27/09/2001 5007 BBVA PUT 155.360.000 Ma Ba
27/09/2001 5006 BBVA PUT 133.000.000 Ma Ba
Página 442 de 450