SOCIETE GENERALE S.A.

Página 93 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
30/07/2012 64914 W.Call Telefónica SA 8,00 EUR2.400.000 FR0011297126 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64913 W.Call Telefónica SA 7,00 EUR3.540.000 FR0011297118 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64912 W.Call Telefónica SA 8,00 EUR2.280.000 FR0011297100 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64911 W.Call Telefónica SA 7,00 EUR3.510.000 FR0011297092 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64910 W.Call Telefónica SA 8,50 EUR1.740.000 FR0011297084 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64909 W.Call Telefónica SA 9,00 EUR1.170.000 FR0011297076 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64908 W.Call Telefónica SA 8,00 EUR2.190.000 FR0011297068 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64907 W.Call Telefónica SA 8,00 EUR2.070.000 FR0011297050 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64906 W.Call Sacyr Vallehermoso SA 1,25 EUR32.500 FR0011297035 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64905 W.Call Obrascon Huarte Lain SA 15,00 EUR225.000 FR0011297027 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64904 W.Call Mediaset España Comunicación, S.A. 3,50 EUR450.000 FR0011297019 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64903 W.Call Iberdrola SA 3,50 EUR160.000 FR0011296920 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64902 W.Call Iberdrola SA 3,25 EUR300.000 FR0011296912 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64901 W.Call Iberdrola SA 3,00 EUR500.000 FR0011296904 Ma Ba Bi Va
30/07/2012 64900 W.Call Iberdrola SA 2,75 EUR760.000 FR0011296896 Ma Ba Bi Va
Página 93 de 495