SOCIETE GENERALE S.A.

Página 25 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
18/04/2013 71015 Folleto número registro: 71015 W.Call Acciona SA 55,00 EUR90.000 FR0011466846 Ma Ba Bi Va
18/04/2013 71014 Folleto número registro: 71014 W.Call Acciona SA 45,00 EUR235.000 FR0011466838 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70893 W.Call Xetra Dax 9.000,00 EUR240.000 FR0011450386 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70892 W.Put Xetra Dax 8.000,00 EUR915.000 FR0011450378 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70891 W.Put S&P 500 1.500,00 USD145.000 FR0011450816 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70890 W.Call Nikkei 225 13.000,00 JPY250.000 FR0011450774 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70889 W.Call Nikkei 225 13.000,00 JPY165.000 FR0011450766 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70888 W.Call Nasdaq 100 3.100,00 USD75.000 FR0011450758 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70887 W.Put Ibex 35 8.750,00 EUR1.700.000 FR0011450626 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70886 W.Put Ibex 35 8.250,00 EUR1.200.000 FR0011450618 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70885 W.Put Ibex 35 7.750,00 EUR820.000 FR0011450600 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70884 W.Call Ibex 35 9.250,00 EUR660.000 FR0011450592 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70883 W.Call Ibex 35 8.750,00 EUR1.060.000 FR0011450584 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70882 W.Call Ibex 35 8.250,00 EUR1.580.000 FR0011450576 Ma Ba Bi Va
26/03/2013 70881 W.Call Ibex 35 7.750,00 EUR2.240.000 FR0011450568 Ma Ba Bi Va
Página 25 de 495