SOCIETE GENERALE S.A.

Página 166 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/11/2011 58820 W.Call Cobre (Jun-12) 9.000,00 USD210.000 FR0011146018 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58819 W.Call Cobre (Jun-12) 8.000,00 USD352.500 FR0011146000 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58818 W.Put Trigo (Jul-12) 6,50 USD350.000 FR0011146067 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58817 W.Call Trigo (Jul-12) 10,00 USD160.000 FR0011146059 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58816 W.Call Trigo (Jul-12) 8,00 USD620.000 FR0011146042 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58815 W.Call Trigo (Jul-12) 7,00 USD1.120.000 FR0011146034 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58814 W.Put Brent (Jun-12) 115,00 USD1.190.000 FR0011145994 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58813 W.Put Brent (Jun-12) 105,00 USD820.000 FR0011145986 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58812 W.Put Brent (Jun-12) 95,00 USD550.000 FR0011145978 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58811 W.Call Brent (Jun-12) 130,00 USD270.000 FR0011145960 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58810 W.Call Brent (Jun-12) 125,00 USD350.000 FR0011145952 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58809 W.Call Brent (Jun-12) 120,00 USD460.000 FR0011145945 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58808 W.Call Brent (Jun-12) 115,00 USD590.000 FR0011145937 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58807 W.Call Brent (Jun-12) 110,00 USD750.000 FR0011145929 Ma Ba Bi Va
15/11/2011 58806 W.Call Brent (Jun-12) 105,00 USD950.000 FR0011145911 Ma Ba Bi Va
Página 166 de 495