SOCIETE GENERALE S.A.

Página 143 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/02/2012 60771 Folleto número registro: 60771 W.Call Xetra Dax 6.000,00 EUR3.260.000 FR0011189968 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60770 Folleto número registro: 60770 W.Call Xetra Dax 5.500,00 EUR4.720.000 FR0011189950 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60769 Folleto número registro: 60769 W.Put S&P 500 1.200,00 USD870.000 FR0011190446 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60768 Folleto número registro: 60768 W.Call S&P 500 1.450,00 USD450.000 FR0011190438 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60767 Folleto número registro: 60767 W.Call S&P 500 1.350,00 USD945.000 FR0011190420 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60766 Folleto número registro: 60766 W.Call S&P 500 1.250,00 USD1.635.000 FR0011190412 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60765 Folleto número registro: 60765 W.Put Nikkei 225 8.000,00 JPY600.000 FR0011190404 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60764 Folleto número registro: 60764 W.Call Nikkei 225 9.500,00 JPY465.000 FR0011190396 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60763 Folleto número registro: 60763 W.Call Nikkei 225 8.500,00 JPY1.140.000 FR0011190388 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60762 Folleto número registro: 60762 W.Put Nasdaq 100 2.200,00 USD490.000 FR0011190370 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60761 Folleto número registro: 60761 W.Call Nasdaq 100 2.600,00 USD940.000 FR0011190362 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60760 Folleto número registro: 60760 W.Call Nasdaq 100 2.300,00 USD2.260.000 FR0011190354 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60759 Folleto número registro: 60759 W.Call Hang Seng 22.000,00 HKD70.000 FR0011190099 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60758 Folleto número registro: 60758 W.Call Hang Seng 20.000,00 HKD145.000 FR0011190081 Ma Ba Bi Va
02/02/2012 60757 Folleto número registro: 60757 W.Put Euro Stoxx 50 2.200,00 EUR300.000 FR0011190073 Ma Ba Bi Va
Página 143 de 495