SOCIETE GENERALE S.A.

Página 113 de 495
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
30/04/2012 62847 W. Call Ibex 35 6250 EUR3.780.000 FR0011240357 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62846 W. Put Ibex 35 6750 EUR2.040.000 FR0011240340 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62845 W. Put Ibex 35 6250 EUR1.470.000 FR0011240332 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62844 W. Call Ibex 35 6750 EUR2.730.000 FR0011240324 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62843 W. Call Ibex 35 6250 EUR3.660.000 FR0011240316 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62842 W. Put Ibex 35 6000 EUR1.080.000 FR0011240308 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62841 W. Call Ibex 35 6000 EUR4.080.000 FR0011240290 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62840 W. Put Ibex 35 6250 EUR1.080.000 FR0011240282 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62839 W. Call Ibex 35 6750 EUR2.400.000 FR0011240274 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62838 W. Call Ibex 35 6250 EUR3.390.000 FR0011240266 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62837 W. Put Ibex 35 6750 EUR1.380.000 FR0011240258 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62836 W. Call Ibex 35 6750 EUR2.220.000 FR0011240241 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62835 W. Call Ibex 35 6250 EUR3.270.000 FR0011240233 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62834 W. Call Ibex 35 6000 EUR3.750.000 FR0011240225 Ma Ba Bi Va
30/04/2012 62833 W. Call Société Générale 19 EUR1.120.000 FR0011240613 Ma Ba Bi Va
Página 113 de 495