Página 9088 de 9544
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
14/11/2002 7106 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ALTADIS CALL 241.110.000 Ma Ba Bi
14/11/2002 7105 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ALTADIS CALL 231.290.000 Ma Ba Bi
14/11/2002 7104 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. ALTADIS CALL 221.470.000 Ma Ba Bi
11/11/2002 7096 UBS A.G. PUT NIKKEI 9.000 JPY2.425.000 Ma Ba
11/11/2002 7095 UBS A.G. PUT NIKKEI 8.000 JPY1.475.000 Ma Ba
11/11/2002 7094 UBS A.G. CALL NIKKEI 10.000 JPY1.700.000 Ma Ba
11/11/2002 7093 UBS A.G. CALL NIKKEI 9.000 JPY2.400.000 Ma Ba
11/11/2002 7092 UBS A.G. PUT EUROSTOXX 2.800 EUR5.460.000 Ma Ba
11/11/2002 7091 UBS A.G. PUT EUROSTOXX 2.400 EUR3.040.000 Ma Ba
11/11/2002 7090 UBS A.G. PUT EUROSTOXX 2.200 EUR2.090.000 Ma Ba
11/11/2002 7089 UBS A.G. CALL EUROSTOXX 3.200 EUR1.310.000 Ma Ba
11/11/2002 7088 UBS A.G. CALL EUROSTOXX 2.800 EUR2.210.000 Ma Ba
11/11/2002 7087 UBS A.G. CALL EUROSTOXX 2.400 EUR3.650.000 Ma Ba
11/11/2002 7086 UBS A.G. CALL EUROSTOXX 2.200 EUR4.620.000 Ma Ba
11/11/2002 7085 UBS A.G. PUT IBEX 6.500 EUR10.157.000 Ma Ba
Página 9088 de 9544