Página 4990 de 9546
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialNombre del emisorFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/02/2013 68718 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO CALL ITX.MC 100 EUR 20/1 21/06/1364.000 NL0010338687 Ma Ba
19/02/2013 68717 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PUT BBVA.MC 8.5 EUR 2/1 21/06/13660.000 NL0010338679 Ma Ba
19/02/2013 68716 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PUT BBVA.MC 7.5 EUR 2/1 21/06/13285.000 NL0010338661 Ma Ba
19/02/2013 68715 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 8750 EUR [8250, 8450] 1000/1 21/06/13705.000 NL0010338653 Ma Ba
19/02/2013 68714 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 8550 EUR [8050, 8250] 1000/1 21/06/13555.000 NL0010338646 Ma Ba
19/02/2013 68713 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 8350 EUR [7850, 8050] 1000/1 21/06/13405.000 NL0010338638 Ma Ba
19/02/2013 68712 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO PUT .IBEX 8150 EUR [7650, 7850] 1000/1 21/06/13255.000 NL0010338620 Ma Ba
19/02/2013 68711 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 8350 EUR [8650, 8850] 1000/1 21/06/1382.500 NL0010338612 Ma Ba
19/02/2013 68710 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 8150 EUR [8450, 8650] 1000/1 21/06/1382.500 NL0010338604 Ma Ba
19/02/2013 68709 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 7950 EUR [8250, 8450] 1000/1 21/06/1382.500 NL0010338596 Ma Ba
19/02/2013 68708 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 7750 EUR [8050, 8250] 1000/1 21/06/13210.000 NL0010338588 Ma Ba
19/02/2013 68707 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. TURBO PRO CALL .IBEX 7550 EUR [7850, 8050] 1000/1 21/06/13360.000 NL0010338570 Ma Ba
19/02/2013 68706 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. BONUS CAP ISPA.AS 113% / 60% EUR 1/1 20/06/143.720.000 NL0010338562 Ma Ba
19/02/2013 68705 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. BONUS CAP ISPA.AS 118% / 80% EUR 1/1 20/12/133.720.000 NL0010338554 Ma Ba
19/02/2013 68704 BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V. BONUS CAP TEF.MC 109% / 81% EUR 1/1 20/12/137.612.500 NL0010338547 Ma Ba
Página 4990 de 9546