Sociedades de capital-riesgo
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E., S.A.
Sociedades de inversión colectiva de tipo cerrado
| N.º de rexistro oficial | Data de rexistro oficial | Domicilio | Capital social | Data do último folleto | Folleto (*) | DFI (*) |
|
21
|
08/02/2019
| calle Cid, nº 4 - 28001 Madrid (Madrid) | 1.845.300,00 |
|
|
|
Administradores
| Apellidos y nombre | Cargo | Fecha nombramiento |
| CARRATO MENA, MARIA PILAR | CONSEJERO | 08/02/2019 |
| RIESGO ALCAIDE, TERESA | CONSEJERO | 08/02/2019 |
| RIESGO ALCAIDE, TERESA | PRESIDENTE | 08/02/2019 |
| MARTÍN CARRETERO, JOSÉ MOISÉS | CONSEJERO | 14/02/2024 |
| MARTÍN CARRETERO, JOSÉ MOISÉS | VICEPRESIDENTE | 14/02/2024 |
| SCHEIFLER ALÁCANO, MARÍA ANTONIA | CONSEJERO | 27/02/2024 |
| VEGA ESCUDERO, ANA ISABEL | CONSEJERO | 28/02/2025 |
| CANO DIAZ, MARIA ANGELES | CONSEJERO | 17/07/2025 |
(*) A responsabilidade sobre o contido e sobre a veracidade do folleto e do DFI corresponde en exclusiva á sociedade xestora ou ao vehículo autoxestionado, no seu caso. A CNMV non verifica o contido destes documentos.