(VISCOFAN, S.A. )

Número total de derechos de voto (incluidos los adicionales otorgados por acciones por lealtad): 46.000.000

De los cuales:

   - atribuibles a las acciones: 46.000.000

   - adicionales otorgados por acciones por lealtad: 0

Fecha de última modificación del número de derechos de voto: 24/06/2026

Fecha de publicación en la pagina web CNMV: 30/06/2026

AMPUERO OSMA, JOSE DOMINGO
Total % acciones (A)Total % Inst. financieros (B)Total A+BInformación adicionalNúmero de RegistroF.Registro Entrada CNMV
0,132 0,000 0,132 2019027754 04/03/2019
0,131 0,000 0,131 2018028272 02/03/2018
0,131 0,000 0,131 2017027591 02/03/2017
0,130 0,000 0,130 2016125513 04/11/2016
0,109 0,000 0,109 2016034007 28/03/2016
0,109 0,000 0,109 2016032433 18/03/2016
0,109 0,000 0,109 2016030149 11/03/2016
0,109 0,000 0,109 2016029187 09/03/2016
0,108 0,000 0,108 2016027997 04/03/2016
0,108 0,000 0,108 2016024972 26/02/2016
0,108 0,000 0,108 2016021948 19/02/2016
0,108 0,000 0,108 2016019454 12/02/2016
0,108 0,000 0,108 2016006348 25/01/2016
0,108 0,000 0,108 2015103376 31/08/2015
0,108 0,000 0,108 2015031003 13/03/2015
0,108 0,000 0,108 2014119714 06/10/2014
0,108 0,000 0,108 2014114931 22/09/2014
0,108 0,000 0,108 2014105553 14/08/2014
0,108 0,000 0,108 2014082527 01/07/2014
0,108 0,000 0,108 2014081937 30/06/2014
0,108 0,000 0,108 2014079763 23/06/2014
0,108 0,000 0,108 2014077686 16/06/2014
0,108 0,000 0,108 2014075235 09/06/2014
0,108 0,000 0,108 2014074144 04/06/2014
0,108 0,000 0,108 2014071990 29/05/2014
0,108 0,000 0,108 2014069558 22/05/2014
0,108 0,000 0,108 2014029502 04/03/2014
0,107 0,000 0,107 2011108387 04/08/2011
0,086 0,000 0,086 2010021464 10/02/2010
0,064 0,000 0,064 2009161070 24/12/2009
0,043 0,000 0,043 2009152136 27/11/2009
0,021 0,000 0,021 2009091877 28/07/2009
0,004 0,000 0,004 2009042615 23/04/2009
0,002 0,000 0,002 2009041157 21/04/2009
0,000 0,000 0,000 2009041156 21/04/2009

Esta notificación anula otras anteriores

Notificación anulada