(SACYR, S.A. )

Número total de derechos de voto (incluidos los adicionales otorgados por acciones por lealtad): 805.780.142

De los cuales:

   - atribuibles a las acciones: 805.780.142

   - adicionales otorgados por acciones por lealtad: 0

Fecha de última modificación del número de derechos de voto: 03/02/2026

Fecha de publicación en la pagina web CNMV: 03/02/2026

DWS INVESTMENT GMBH
Total % acciones (A)Total % Inst. financieros (B)Total A+BInformación adicionalNúmero de RegistroF.Registro Entrada CNMV
2,538 0,000 2,538 2026040118 18/03/2026
3,132 0,000 3,132 2026039314 17/03/2026
2,732 0,000 2,732 2026036879 11/03/2026
3,089 0,000 3,089 2026035596 09/03/2026
2,376 0,000 2,376 2024141073 11/12/2024
3,040 0,000 3,040 2024140488 10/12/2024
2,065 0,000 2,065 2024123781 17/10/2024
3,191 0,000 3,191 2024122854 15/10/2024
2,925 0,000 2,925 2024116144 24/09/2024
3,368 0,000 3,368 2024114896 20/09/2024
2,848 0,000 2,848 2024095172 18/07/2024
3,196 0,000 3,196 2024094360 17/07/2024
2,213 0,000 2,213 2024092774 15/07/2024
3,364 0,000 3,364 2024091585 11/07/2024
2,858 0,000 2,858 2024090437 09/07/2024
3,645 0,000 3,645 2024089776 08/07/2024
2,144 0,000 2,144 2024087827 02/07/2024
3,308 0,000 3,308 2024086910 01/07/2024
1,976 0,006 1,982 2024027802 23/02/2024
3,266 0,006 3,272 2024026301 21/02/2024
2,723 0,006 2,729 2024025515 20/02/2024
3,393 0,006 3,399 2024024188 16/02/2024
2,757 0,006 2,763 2024023804 15/02/2024
3,439 0,006 3,445 2024023321 14/02/2024
2,668 0,006 2,674 2024022168 12/02/2024
3,441 0,006 3,447 2024018097 02/02/2024
2,957 0,006 2,963 2024015898 31/01/2024
3,432 0,006 3,438 2024012032 29/01/2024
2,871 0,006 2,877 2024010281 26/01/2024
3,884 0,006 3,890 2024009433 25/01/2024
3,884 0,000 3,884 2024009290 25/01/2024
1,954 0,000 1,954 2024008487 23/01/2024
3,714 0,000 3,714 2024007918 22/01/2024
2,834 0,000 2,834 2024004583 15/01/2024
3,237 0,000 3,237 2024003184 10/01/2024
2,558 0,000 2,558 2024002113 08/01/2024
3,263 0,000 3,263 2024000598 03/01/2024

Esta notificación anula otras anteriores

Notificación anulada