Significant Holdings
Participation of BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. in EBRO FOODS, S.A.
Se presenta en esta página la información extractada por la CNMV, a partir del apartado de posesión final que figura en la última comunicación de participación significativa en la sociedad cotizada, que cada sujeto obligado a comunicar ha remitido a la CNMV, en aplicación de lo contemplado en el capítulo I del RD 377/91 y a través del modelo establecido en el Anexo 1º por la Circular 2/1991 de 24 de abril.
| Comunication Date | Number of comunication | P. Interpuesta |
| 07/12/2007 | 2007117575 | N |
| Direct | Indirect | Total |
| Percentage | 0.000 | 5.024 | 5.024 |
| Number of shares | 0 | 7,729,604 | 7,729,604 |
| Nominal | 0 | 4,637,762 | 4,637,762 |
Detalle de Participación Indirecta
| Denominación Social del Titular Directo | % s/Titular Directo | % s/Sociedad |
| ACCIONES, CUPONES Y OBLIGACIONES SEGOVIANAS, S.A., SICAV baja 16.12.10 | 100.000 | 0.004 |
| ARTICA XXI, SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.004 |
| ATON INVERSIONES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.008 |
| AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. | 100.000 | 0.006 |
| BESTINFOND, FI | 100.000 | 0.922 |
| BESTINVER BESTVALUE, SICAV S.A. baja 18.11.2011 | 100.000 | 0.014 |
| BESTINVER BOLSA, FI | 100.000 | 2.661 |
| BESTINVER MIXTO, FI | 100.000 | 0.460 |
| CAMPO DE ORO INVERSIONES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.003 |
| CARTERA MILLENNIUM, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.004 |
| CORFIN INVERSIONES, SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.015 |
| ENTRECAR INVERSIONES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.005 |
| H2 O2 INVERSIONES, SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.006 |
| HELDALIN INVERSIONES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.002 |
| IBERFAMA INVERSIONES SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.001 |
| INVERSIONES EN BOLSA SIGLO XXI, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.010 |
| LINKER INVERSIONES, SICAV, S.A. | 100.000 | 0.003 |
| LOUPRI INVERSIONES, SICAV S.A. baja 16.12.10 | 100.000 | 0.008 |
| MERCADAL DE VALORES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.007 |
| OPEC INVERSIONES, SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.002 |
| PASGOM INVERSIONES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.005 |
| SOIXA, SICAV, S.A. | 100.000 | 0.818 |
| TAWARZAR 2 S-2, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.002 |
| TEXRENTA INVERSIONES, SICAV, S.A. 18.11.2011 | 100.000 | 0.032 |
| TIBEST CINCO, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.011 |
| TIGRIS INVERSIONES, SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.007 |
| ZAMARRON, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100.000 | 0.004 |
Warning: Para las comunicaciones remitidas por los sujetos obligados con los modelos de notificación anteriormente vigentes (Circular 2/1991, de 24 de abril), se ha mantenido el detalle de la información contenida en dichos modelos