(APPLUS SERVICES, S.A. )

Número total de derechos de voto (incluidos los adicionales otorgados por acciones por lealtad): 129.074.133

De los cuales:

   - atribuibles a las acciones: 129.074.133

   - adicionales otorgados por acciones por lealtad: 0

Fecha de última modificación del número de derechos de voto: 29/06/2023

Fecha de publicación en la pagina web CNMV: 03/07/2023

MORGAN STANLEY
Total % acciones (A)Total % Inst. financieros (B)Total A+BInformación adicionalNúmero de RegistroF.Registro Entrada CNMV
0,000 0,000 0,000 2024079811 19/06/2024
14,809 3,131 17,940 2024078963 18/06/2024
14,812 3,131 17,943 2024078293 17/06/2024
14,814 3,131 17,945 2024077522 14/06/2024
14,827 3,131 17,958 2024076988 13/06/2024
14,830 3,131 17,961 2024075872 12/06/2024
14,828 3,131 17,959 2024075625 11/06/2024
14,830 3,131 17,961 2024075268 10/06/2024
14,637 3,131 17,768 2024074784 07/06/2024
14,585 1,600 16,185 2024074671 06/06/2024
13,516 1,600 15,116 2024074175 05/06/2024
13,497 1,600 15,097 2024073862 04/06/2024
9,543 5,502 15,045 2024072803 31/05/2024
10,680 4,337 15,017 2024072002 30/05/2024
13,346 1,659 15,005 2024071418 29/05/2024
13,150 1,659 14,809 2024070604 28/05/2024
12,934 1,659 14,593 2024069796 27/05/2024
12,893 1,682 14,575 2024069452 24/05/2024
12,861 1,721 14,582 2024069375 24/05/2024
12,839 1,721 14,560 2024068777 23/05/2024
12,807 1,721 14,528 2024068197 22/05/2024
12,944 1,588 14,532 2024067874 21/05/2024
12,973 1,765 14,738 2024066789 17/05/2024
13,067 1,650 14,717 2024066205 16/05/2024
13,258 1,649 14,907 2024065591 15/05/2024
13,234 1,649 14,883 2024065224 14/05/2024
13,228 1,650 14,878 2024064537 13/05/2024
12,897 1,651 14,548 2024064299 13/05/2024
12,857 1,682 14,539 2024063823 10/05/2024
12,671 1,815 14,486 2024062813 08/05/2024
12,606 2,181 14,787 2024062787 08/05/2024
12,628 2,184 14,812 2024062001 07/05/2024
12,691 2,121 14,812 2024061571 06/05/2024
12,765 2,702 15,467 2024060806 03/05/2024
12,765 2,702 15,467 2024060538 02/05/2024
11,818 2,702 14,520 2024060446 01/05/2024
11,885 2,702 14,587 2024057976 29/04/2024
11,973 2,721 14,694 2024057590 29/04/2024
12,208 2,702 14,910 2024056607 26/04/2024
12,809 2,682 15,491 2024055649 25/04/2024
12,608 2,682 15,290 2024054668 24/04/2024
12,521 2,644 15,165 2024053757 23/04/2024
12,153 2,626 14,779 2024052430 19/04/2024
10,826 3,572 14,398 2024052389 19/04/2024
8,248 5,482 13,730 2024051690 18/04/2024
8,374 5,386 13,760 2024050835 17/04/2024
8,352 5,386 13,738 2024050109 16/04/2024
8,301 5,387 13,688 2024048726 12/04/2024
8,165 5,482 13,647 2024048718 12/04/2024
8,177 5,460 13,637 2024048054 11/04/2024
8,108 5,513 13,621 2024047136 09/04/2024
8,104 5,513 13,617 2024047119 09/04/2024
8,075 5,511 13,586 2024046110 05/04/2024
8,251 5,315 13,566 2024046107 05/04/2024
8,240 5,325 13,565 2024045253 03/04/2024
8,262 5,304 13,566 2024044662 02/04/2024
7,564 6,013 13,577 2024044655 02/04/2024
7,531 5,811 13,342 2024044008 29/03/2024
6,917 6,235 13,152 2024043986 29/03/2024
6,672 6,178 12,850 2024043754 27/03/2024
6,954 5,992 12,946 2024043603 27/03/2024
6,618 6,280 12,898 2024043207 26/03/2024
7,194 5,615 12,809 2024042306 25/03/2024
6,933 5,739 12,672 2024041195 21/03/2024
7,095 5,506 12,601 2024041162 21/03/2024
6,898 5,600 12,498 2024040550 20/03/2024
6,781 5,616 12,397 2024039511 18/03/2024
1,939 10,384 12,323 2024039481 18/03/2024
4,659 7,560 12,219 2024038541 14/03/2024
1,927 10,226 12,153 2024038527 14/03/2024
1,886 10,224 12,110 2024037519 12/03/2024
2,051 9,925 11,976 2024037516 12/03/2024
1,864 10,091 11,955 2024036344 08/03/2024
0,706 11,180 11,886 2024036331 08/03/2024
4,532 7,278 11,810 2024035728 07/03/2024
5,961 5,749 11,710 2024034492 05/03/2024
3,022 8,697 11,719 2024034406 05/03/2024
3,033 8,667 11,700 2024033498 01/03/2024
2,908 8,672 11,580 2024033445 01/03/2024
2,148 9,375 11,523 2024032875 29/02/2024
2,800 8,684 11,484 2024031602 28/02/2024
1,041 10,381 11,422 2024030195 27/02/2024
1,015 10,378 11,393 2024028936 26/02/2024
0,346 11,031 11,377 2024027868 23/02/2024
0,697 10,675 11,372 2024026594 22/02/2024
0,391 10,993 11,384 2024026292 21/02/2024
5,006 6,393 11,399 2024025429 20/02/2024
3,599 7,799 11,398 2024024794 19/02/2024
3,544 7,802 11,346 2024024262 16/02/2024
4,856 6,491 11,347 2024023864 15/02/2024
4,915 6,183 11,098 2024022602 13/02/2024
4,503 6,588 11,091 2024022023 12/02/2024
3,527 7,556 11,083 2024021389 09/02/2024
3,398 7,666 11,064 2024020976 08/02/2024
3,755 14,976 18,731 2024020298 07/02/2024
3,369 13,379 16,748 2024019488 06/02/2024
3,350 13,375 16,725 2024018595 05/02/2024
4,456 12,086 16,542 2024018009 02/02/2024
4,248 11,748 15,996 2024017027 01/02/2024
3,854 6,546 10,400 2024015051 31/01/2024
3,529 6,396 9,925 2024012732 30/01/2024
4,334 7,500 11,834 2024010000 26/01/2024
4,917 6,879 11,796 2024009916 26/01/2024
4,121 7,622 11,743 2024008873 24/01/2024
4,497 7,101 11,598 2024008105 23/01/2024
4,555 7,043 11,598 2024007936 22/01/2024
4,308 7,277 11,585 2024007182 19/01/2024
4,418 7,089 11,507 2024006588 18/01/2024
4,238 7,254 11,492 2024005857 17/01/2024
3,877 7,518 11,395 2024005648 17/01/2024
3,847 7,529 11,376 2024005148 16/01/2024
3,798 7,484 11,282 2024004600 15/01/2024
3,706 7,580 11,286 2024003489 11/01/2024
3,870 7,433 11,303 2024003479 11/01/2024
4,108 7,188 11,296 2024003061 10/01/2024
3,978 7,283 11,261 2024002020 08/01/2024
3,893 7,362 11,255 2024001471 05/01/2024
4,630 6,657 11,287 2024001333 05/01/2024
4,634 6,652 11,286 2024000918 04/01/2024
4,292 6,835 11,127 2024000426 03/01/2024
3,502 7,620 11,122 2023149717 29/12/2023
3,914 7,205 11,119 2023149700 29/12/2023
3,529 7,590 11,119 2023149590 29/12/2023
3,513 7,606 11,119 2023149540 29/12/2023
4,590 7,615 12,205 2023149220 28/12/2023
4,983 7,225 12,208 2023148867 27/12/2023
4,584 7,614 12,198 2023147769 21/12/2023
4,586 7,614 12,200 2023147707 21/12/2023
4,676 7,526 12,202 2023147143 20/12/2023
4,590 7,511 12,101 2023146982 20/12/2023
4,529 7,563 12,092 2023146445 19/12/2023
4,926 7,347 12,273 2023145266 15/12/2023
4,518 7,600 12,118 2023145255 15/12/2023
4,569 7,596 12,165 2023144015 13/12/2023
4,650 7,606 12,256 2023143969 13/12/2023
4,785 7,304 12,089 2023143390 12/12/2023
5,198 7,039 12,237 2023142699 11/12/2023
5,370 6,770 12,140 2023142482 08/12/2023
4,790 7,217 12,007 2023142221 07/12/2023
4,482 7,486 11,968 2023141749 05/12/2023
4,480 7,443 11,923 2023141340 04/12/2023
4,426 7,280 11,706 2023140690 01/12/2023
4,219 7,444 11,663 2023140028 30/11/2023
3,841 7,829 11,670 2023138855 29/11/2023
4,244 7,425 11,669 2023138769 29/11/2023
4,030 7,634 11,664 2023137914 27/11/2023
4,420 7,652 12,072 2023137360 24/11/2023
4,406 7,552 11,958 2023137035 23/11/2023
4,237 7,612 11,849 2023136700 22/11/2023
4,300 7,558 11,858 2023136256 21/11/2023
4,299 7,475 11,774 2023135457 20/11/2023
4,222 7,472 11,694 2023135425 20/11/2023
4,005 7,470 11,475 2023134484 16/11/2023
4,035 7,483 11,518 2023134474 16/11/2023
3,861 7,665 11,526 2023133683 14/11/2023
4,623 6,801 11,424 2023133069 13/11/2023
4,545 6,838 11,383 2023133051 13/11/2023
3,601 6,877 10,478 2023132620 10/11/2023
3,337 7,082 10,419 2023132385 09/11/2023
3,230 7,126 10,356 2023132110 08/11/2023
3,421 6,911 10,332 2023131353 06/11/2023
3,203 6,962 10,165 2023131338 06/11/2023
2,973 6,799 9,772 2023130684 03/11/2023
2,607 6,917 9,524 2023130025 02/11/2023
2,612 6,910 9,522 2023129891 01/11/2023
2,679 6,845 9,524 2023129362 31/10/2023
2,682 6,843 9,525 2023128496 27/10/2023
2,877 6,647 9,524 2023127885 26/10/2023
2,625 6,895 9,520 2023127318 25/10/2023
2,637 6,838 9,475 2023126754 24/10/2023
2,529 6,859 9,388 2023126742 24/10/2023
2,525 6,905 9,430 2023126290 23/10/2023
2,536 6,905 9,441 2023125621 20/10/2023
2,570 6,845 9,415 2023124370 18/10/2023
2,573 6,996 9,569 2023123722 17/10/2023
2,668 6,910 9,578 2023123675 17/10/2023
2,346 6,931 9,277 2023122385 13/10/2023
2,183 6,908 9,091 2023122314 13/10/2023
2,118 6,901 9,019 2023121996 12/10/2023
1,806 6,972 8,778 2023121839 11/10/2023
1,801 6,959 8,760 2023120775 09/10/2023
1,868 6,918 8,786 2023120740 09/10/2023
1,774 6,956 8,730 2023119621 06/10/2023
1,789 6,922 8,711 2023118248 04/10/2023
1,645 6,972 8,617 2023117582 03/10/2023
1,683 6,768 8,451 2023117538 03/10/2023
1,609 6,845 8,454 2023116562 29/09/2023
1,709 6,757 8,466 2023116522 29/09/2023
1,613 6,845 8,458 2023115874 27/09/2023
2,878 5,455 8,333 2023115752 27/09/2023
1,450 6,740 8,190 2023115113 26/09/2023
1,514 6,608 8,122 2023114760 25/09/2023
1,419 6,609 8,028 2023114384 22/09/2023
1,454 6,559 8,013 2023114046 21/09/2023
1,477 6,473 7,950 2023113599 20/09/2023
0,825 6,452 7,277 2023112920 18/09/2023
0,720 6,469 7,189 2023112841 18/09/2023
0,691 6,482 7,173 2023112450 15/09/2023
0,078 6,577 6,655 2023112042 14/09/2023
0,510 6,184 6,694 2023111765 13/09/2023
0,510 6,184 6,694 Ver Información adicional (PDF) 2023111708 13/09/2023
0,031 6,672 6,703 2023111296 12/09/2023
0,023 6,630 6,653 2023110988 11/09/2023
0,012 6,769 6,781 2023110572 08/09/2023
0,019 6,769 6,788 2023110202 07/09/2023
0,039 6,695 6,734 2023109869 06/09/2023
0,116 6,705 6,821 2023109391 04/09/2023
0,113 6,757 6,870 2023109295 04/09/2023
0,000 6,878 6,878 2023108712 31/08/2023
0,000 6,914 6,914 2023108067 29/08/2023
0,000 6,897 6,897 2023107766 28/08/2023
0,041 6,914 6,955 2023107570 25/08/2023
0,000 7,009 7,009 2023107200 24/08/2023
0,000 6,947 6,947 2023107124 24/08/2023
0,000 7,114 7,114 2023106661 22/08/2023
0,000 7,277 7,277 2023106483 21/08/2023
0,000 7,412 7,412 2023106389 21/08/2023
0,000 7,518 7,518 2023106212 18/08/2023
0,000 7,564 7,564 2023105833 17/08/2023
0,000 7,561 7,561 2023105486 16/08/2023
0,000 7,589 7,589 2023105344 15/08/2023
0,000 7,633 7,633 2023105070 14/08/2023
0,025 7,630 7,655 2023104896 11/08/2023
0,000 7,823 7,823 2023104580 10/08/2023
0,000 7,763 7,763 2023104248 09/08/2023
0,000 8,524 8,524 2023104111 08/08/2023
0,127 7,754 7,881 2023103674 07/08/2023
0,145 8,537 8,682 2023103231 04/08/2023
0,268 8,569 8,837 2023102544 03/08/2023
0,000 6,868 6,868 2023108973 01/09/2023
0,314 8,597 8,911 2023101082 01/08/2023
0,560 8,388 8,948 2023100903 31/07/2023
0,301 8,651 8,952 2023100263 31/07/2023
0,774 8,319 9,093 2023098438 28/07/2023
0,450 8,707 9,157 2023097687 27/07/2023
0,098 9,190 9,288 2023095795 26/07/2023
0,336 9,180 9,516 2023094541 25/07/2023
0,000 9,363 9,363 2023092304 24/07/2023
0,359 9,127 9,486 2023089267 20/07/2023
0,311 9,414 9,725 2023088436 19/07/2023
0,520 9,349 9,869 2023088089 18/07/2023
0,880 8,958 9,838 2023087895 18/07/2023
1,436 8,374 9,810 2023087321 17/07/2023
7,230 2,604 9,834 2023086594 14/07/2023
7,172 2,580 9,752 2023086101 13/07/2023
7,006 1,806 8,812 2023085414 12/07/2023
6,845 1,625 8,470 2023085228 11/07/2023
6,863 2,454 9,317 2023084182 10/07/2023
6,754 2,572 9,326 2023082784 07/07/2023
6,629 2,566 9,195 2023082394 06/07/2023
5,523 2,476 7,999 2023082167 05/07/2023
0,313 5,807 6,120 2023071286 07/06/2023
1,317 4,803 6,120 2023070090 06/06/2023
0,249 5,607 5,856 2023063663 18/05/2023
0,273 5,630 5,903 2023062933 17/05/2023
0,028 5,771 5,799 2023062061 15/05/2023
0,251 5,366 5,617 2023061743 12/05/2023
0,136 5,514 5,650 2023061326 11/05/2023
0,149 5,361 5,510 2023058455 04/05/2023
0,158 5,632 5,790 2023039693 23/03/2023
0,460 5,327 5,787 2023039251 22/03/2023
0,460 5,327 5,787 2023039222 22/03/2023
0,255 8,784 9,039 2023020022 06/02/2023
0,201 9,045 9,246 2023019047 02/02/2023
0,152 8,833 8,985 2023015635 31/01/2023
0,093 9,207 9,300 2022150552 02/12/2022
0,310 8,592 8,902 2022149406 30/11/2022
0,310 8,592 8,902 2022146316 25/11/2022
2,644 0,000 2,644 2014088350 17/07/2014
3,094 0,000 3,094 2014087806 16/07/2014
6,066 0,000 6,066 2014082741 02/07/2014
4,652 0,000 4,652 2014074890 06/06/2014
5,074 0,000 5,074 2014071974 29/05/2014
13,070 0,000 13,070 2014071973 29/05/2014
6,908 0,000 6,908 2014067067 16/05/2014

Esta notificación anula otras anteriores

Notificación anulada