(NYESA VALORES CORPORACION, S.A. )

Número total de derechos de voto (incluidos los adicionales otorgados por acciones por lealtad): 4.086.300.371

De los cuales:

   - atribuibles a las acciones: 4.086.300.371

   - adicionales otorgados por acciones por lealtad: 0

Fecha de última modificación del número de derechos de voto: 29/04/2026

Fecha de publicación en la pagina web CNMV: 07/05/2026

BARTIBAS HERRERO, JOSE LUIS
Total % acciones (A)Total % Inst. financieros (B)Total A+BInformación adicionalNúmero de RegistroF.Registro Entrada CNMV
0,775 0,000 0,775 2018025605 27/02/2018
5,569 0,000 5,569 2012008878 26/01/2012
9,205 0,000 9,205 2011072408 19/05/2011
9,205 0,000 9,205 2011067978 10/05/2011
9,205 0,000 9,205 2011054092 27/04/2011
9,268 0,000 9,268 2011049993 20/04/2011
9,271 0,000 9,271 2011049992 20/04/2011
9,382 0,000 9,382 2011046471 12/04/2011
9,422 0,000 9,422 2011042803 04/04/2011
9,441 0,000 9,441 2011039025 28/03/2011
9,441 0,000 9,441 2011041112 30/03/2011
9,444 0,000 9,444 2011038455 24/03/2011
9,523 0,000 9,523 2011033960 14/03/2011
9,596 0,000 9,596 2011033959 14/03/2011
9,523 0,000 9,523 2011034810 15/03/2011
9,607 0,000 9,607 2011030393 03/03/2011
9,607 0,000 9,607 2011027815 25/02/2011
9,610 0,000 9,610 2011023719 15/02/2011
9,610 0,000 9,610 2011021447 09/02/2011
9,622 0,000 9,622 2011021275 08/02/2011
9,722 0,000 9,722 2011021274 08/02/2011
9,722 0,000 9,722 2011021273 08/02/2011
9,938 0,000 9,938 2011021272 08/02/2011
9,886 0,000 9,886 2011021270 08/02/2011
10,015 0,000 10,015 2011021269 08/02/2011
10,043 0,000 10,043 2011021268 08/02/2011
10,030 0,000 10,030 2010129873 18/10/2010
10,030 0,000 10,030 2010129872 18/10/2010
10,018 0,000 10,018 2010129871 18/10/2010
9,951 0,000 9,951 2010129870 18/10/2010
10,096 0,000 10,096 2010126117 05/10/2010
10,189 0,000 10,189 2010126118 05/10/2010
10,227 0,000 10,227 2010124849 30/09/2010
10,427 0,000 10,427 2010124848 30/09/2010
10,522 0,000 10,522 2010124847 30/09/2010
10,692 0,000 10,692 2010124845 30/09/2010
10,809 0,000 10,809 2010124844 30/09/2010
0,000 3,660 3,660 2010077629 03/06/2010
10,939 0,000 10,939 2010068955 13/05/2010
10,959 0,000 10,959 2010068951 13/05/2010
11,065 0,000 11,065 2010068944 13/05/2010
11,185 0,000 11,185 2010069990 17/05/2010
11,289 0,000 11,289 2010058738 30/04/2010
11,388 0,000 11,388 2010058719 30/04/2010
11,388 0,000 11,388 2010044662 20/04/2010
11,456 0,000 11,456 2010039947 08/04/2010
11,551 0,000 11,551 2010036083 25/03/2010
11,615 0,000 11,615 2010036082 25/03/2010
11,650 0,000 11,650 2010036084 25/03/2010
11,675 0,000 11,675 2010036086 25/03/2010
11,727 0,000 11,727 2010036079 25/03/2010
11,767 0,000 11,767 2010036081 25/03/2010
11,790 0,000 11,790 2010036087 25/03/2010
11,821 0,000 11,821 2010036078 25/03/2010
11,830 0,000 11,830 2010036080 25/03/2010
11,851 0,000 11,851 2010036085 25/03/2010
11,875 0,000 11,875 2009161996 29/12/2009
11,875 0,000 11,875 2009154173 02/12/2009
11,875 0,000 11,875 2009145906 10/11/2009
11,875 0,000 11,875 2009138932 30/10/2009
11,875 0,000 11,875 2009133516 23/10/2009
11,875 0,000 11,875 2009128957 13/10/2009
11,875 0,000 11,875 2009125149 30/09/2009
11,875 0,000 11,875 2009095363 31/07/2009
11,875 0,000 11,875 2009088693 20/07/2009
11,875 0,000 11,875 2009087983 20/07/2009
11,875 0,000 11,875 2009079877 29/06/2009
11,875 0,000 11,875 2009031026 23/03/2009
11,875 0,000 11,875 2009022147 27/02/2009
12,041 0,000 12,041 2009024146 04/03/2009
12,041 0,000 12,041 2008089297 16/09/2008
0,000 0,000 0,000 2008089301 16/09/2008

Esta notificación anula otras anteriores

Notificación anulada