Participacions significatives
Participación de BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. en CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A
Se presenta en esta página la información extractada por la CNMV, a partir del apartado de posesión final que figura en la última comunicación de participación significativa en la sociedad cotizada, que cada sujeto obligado a comunicar ha remitido a la CNMV, en aplicación de lo contemplado en el capítulo I del RD 377/91 y a través del modelo establecido en el Anexo 1º por la Circular 2/1991 de 24 de abril.
| Fecha De Comunicación | Nº De Comunicación | P. Interpuesta |
| 02/04/2007 | 2007030073 | N |
| Directas | Indirectas | Total |
| Porcentaje | 0,000 | 9,963 | 9,963 |
| Nº de Acciones | 0 | 341.530 | 341.530 |
| Nominal | 0 | 1.028.005 | 1.028.005 |
Detalle de Participación Indirecta
| Denominación Social del Titular Directo | % s/Titular Directo | % s/Sociedad |
| ACCIONES, CUPONES Y OBLIGACIONES SEGOVIANAS, S.A., SICAV baja 16.12.10 | 100,000 | 0,016 |
| ATON INVERSIONES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,028 |
| AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. | 100,000 | 0,019 |
| BESTINFOND, FI | 100,000 | 2,971 |
| BESTINVER BESTVALUE, SICAV S.A. baja 18.11.2011 | 100,000 | 0,047 |
| BESTINVER BOLSA, FI | 100,000 | 4,859 |
| BESTINVER MIXTO, FI | 100,000 | 0,862 |
| BESTINVER RENTA, FI | 100,000 | 0,051 |
| CAMPO DE ORO INVERSIONES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,013 |
| CARTERA MILLENNIUM, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,015 |
| CORFIN INVERSIONES, SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,056 |
| ENTRECAR INVERSIONES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,020 |
| H2 O2 INVERSIONES, SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,025 |
| HELDALIN INVERSIONES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,009 |
| IBERFAMA INVERSIONES SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,006 |
| INVERSIONES EN BOLSA SIGLO XXI, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,038 |
| LINKER INVERSIONES, SICAV, S.A. | 100,000 | 0,012 |
| MERCADAL DE VALORES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,025 |
| OPEC INVERSIONES, SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,008 |
| PASGOM INVERSIONES, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,020 |
| SOIXA, SICAV, S.A. | 100,000 | 0,649 |
| TAWARZAR 2 S-2, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,007 |
| TEXRENTA INVERSIONES, SICAV, S.A. 18.11.2011 | 100,000 | 0,123 |
| TIBEST CINCO, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,042 |
| TIGRIS INVERSIONES, SICAV, S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,026 |
| ZAMARRON, SICAV S.A. baja 31.07.08 | 100,000 | 0,016 |
Advertencia: Para las comunicaciones remitidas por los sujetos obligados con los modelos de notificación anteriormente vigentes (Circular 2/1991, de 24 de abril), se ha mantenido el detalle de la informaciónn contenida en dichos modelos