Participaciones Significativas
Participación de ASSICURAZIONI GENERALI, S.P.A. en BANCO SANTANDER, S.A.
Se presenta en esta página la información extractada por la CNMV, a partir del apartado de posesión final que figura en la última comunicación de participación significativa en la sociedad cotizada, que cada sujeto obligado a comunicar ha remitido a la CNMV, en aplicación de lo contemplado en el capítulo I del RD 377/91 y a través del modelo establecido en el Anexo 1º por la Circular 2/1991 de 24 de abril.
| Fecha De Comunicación | Nº De Comunicación | P. Interpuesta |
| 04/01/2008 | 2008002755 | N |
| Directas | Indirectas | Total |
| Porcentaje | 0,222 | 1,085 | 1,307 |
| Nº de Acciones | 13.885.264 | 67.847.477 | 81.732.741 |
| Nominal | 6.942.632 | 33.923.739 | 40.866.371 |
Detalle de Participación Indirecta
| Denominación Social del Titular Directo | % s/Titular Directo | % s/Sociedad |
| AACHENER UND MÜNCHENER LEBENSVERSICHERUNG AG | 100,000 | 0,015 |
| AACHENER UND MÜNCHENER VERSICHERUNG AG | 100,000 | 0,020 |
| ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | 50,300 | 0,070 |
| BANCO VITALICIO DE ESPAÑA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 99,930 | 0,006 |
| CENTRAL KRANKENVERICHERUNG AG | 100,000 | 0,045 |
| COSMOS LEBENSVERICHERUNG AG | 100,000 | 0,035 |
| GENERALI ASSURANCES GENERALES | 99,920 | 0,001 |
| GENERALI BELGIUM, S.A. | 99,990 | 0,002 |
| GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 99,830 | 0,182 |
| GENERALI HOLDING VIENA, AG | 100,000 | 0,001 |
| GENERALI IARD, S.A. | 100,000 | 0,278 |
| GENERALI LEBENSVERSICHERUNG A.G. | 100,000 | 0,020 |
| GENERALI PERSONENVERSICHERUNGEN AG | 100,000 | 0,001 |
| GENERALI VERSICHERUNG AG | 100,000 | 0,021 |
| GENERALI VIE, S.A. | 99,990 | 0,208 |
| GENERALI WORLDWINDE INSURANCE CO. LTD. | 100,000 | 0,001 |
| INA ASSITALIA, SPA | 100,000 | 0,078 |
| INTESA VITA, S.P.A. | 50,000 | 0,001 |
| LA VENEZIA ASSICUAZIONI, S.P.A. | 100,000 | 0,016 |
| TORO ASSICURAZIONI S.P.A. | 100,000 | 0,006 |
| VOLKSFÜRSORGE DETSCHE SACHVERSICHERUNG AG | 100,000 | 0,022 |
| VOLKSFÜRSORGE DEUTSCHE LEBENSVERSICHERUNG AG | 100,000 | 0,056 |
Advertencia: Para las comunicaciones remitidas por los sujetos obligados con los modelos de notificación anteriormente vigentes (Circular 2/1991, de 24 de abril), se ha mantenido el detalle de la informaciónn contenida en dichos modelos