Cuentas Anuales e Informe de Gestión | 1 |
Balance |
Activo | Notas | 2025 | 2024 |
Activo no corriente | 5.207.546 | 4.971.559 | |
Inmovilizado intangible | 5 | 102 | 176 |
Aplicaciones informáticas | 102 | 176 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 7 y 8 | 5.199.522 | 4.958.900 |
Instrumentos de patrimonio | 3.767.896 | 3.741.641 | |
Créditos a empresas | 1.431.626 | 1.217.259 | |
Inversiones financieras a largo plazo | 7 | 3.017 | 7.248 |
Créditos a terceros | 24 | 493 | |
Derivados | 2.407 | 6.169 | |
Otros activos financieros | 586 | 586 | |
Activos por impuesto diferido | 15.2 | 4.905 | 5.235 |
Activo corriente | 1.105.982 | 1.276.808 | |
Existencias | — | 9 | |
Anticipos proveedores | — | 9 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 9 | 34.642 | 18.615 |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 34.259 | 17.489 | |
Deudores varios | 5 | 264 | |
Personal | 203 | 95 | |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 15 | 175 | 767 |
7 | 247.394 | 547.428 | |
Créditos a empresas | 241.394 | 541.428 | |
Otros activos financieros | 6.000 | 6.000 | |
Inversiones financieras a corto plazo | 7 | 30.133 | 26.643 |
Derivados | 26.922 | 23.366 | |
Otros activos financieros | 3.211 | 3.277 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 10 | 793.813 | 684.113 |
Tesorería | 333.312 | 364.113 | |
Otros activos líquidos equivalentes | 460.501 | 320.000 | |
Total activo | 6.313.528 | 6.248.367 |
Cuentas Anuales e Informe de Gestión | 2 |
Balance |
Patrimonio neto y pasivo | Notas | 2025 | 2024 |
Patrimonio neto | 4.479.603 | 4.245.078 | |
Fondos propios | 4.492.699 | 4.257.033 | |
Capital | 11.1 | 128.499 | 128.499 |
Capital escriturado | 128.499 | 128.499 | |
Prima de emisión | 11.2 | 3.666.395 | 3.666.395 |
Reservas | 11.4 | 342.538 | 319.522 |
Legal y estatutarias | 32.556 | 32.556 | |
Otras reservas | 309.982 | 286.966 | |
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 11.5 | (80.281) | (80.281) |
Resultado del ejercicio | 3 | 435.548 | 222.898 |
Ajustes por cambio de valor | (13.096) | (11.955) | |
Operaciones de cobertura | 12 | (13.096) | (11.955) |
Pasivo no corriente | 717.958 | 1.130.794 | |
Deudas a largo plazo | 14 | 717.591 | 1.130.794 |
Deuda con entidades de crédito | 714.015 | 1.122.964 | |
Derivados | 3.576 | 7.830 | |
Pasivos por impuesto diferido | 15.2 | 367 | — |
Pasivo corriente | 1.115.967 | 872.495 | |
Deudas a corto plazo | 14 | 552.802 | 464.461 |
Deudas con entidades de crédito | 549.436 | 445.840 | |
Derivados | 3.366 | 18.621 | |
Otros pasivos financieros | — | — | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 14 | 548.991 | 395.786 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 14.2 | 14.174 | 12.248 |
Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 1.187 | 3.688 | |
Acreedores varios | 9.475 | 7.120 | |
Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 727 | 1.210 | |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 15 | 2.785 | 230 |
Total patrimonio neto y pasivo | 6.313.528 | 6.248.367 |
Cuentas Anuales e Informe de Gestión | 3 |
Cuenta de pérdidas y ganancias |
Notas | 2025 | 2024 | |
Importe neto de la cifra de negocios | 493.157 | 318.923 | |
Dividendos | 16.1 | 420.316 | 218.433 |
Ingresos por préstamos a empresas del grupo | 16.1 | 58.948 | 97.854 |
Ingresos por prestación de servicios | 16.1 | 13.893 | 2.636 |
Otros ingresos de explotación | 185 | 935 | |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 185 | 935 | |
Gastos de personal | (5.049) | (12.203) | |
Sueldos, salarios y asimilados | (4.100) | (11.391) | |
Cargas sociales | 16.3 | (949) | (812) |
Otros gastos de explotación | (21.948) | (26.588) | |
Servicios exteriores | 16.4 | (18.149) | (26.121) |
Tributos | (3.799) | (467) | |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | (74) | (64) |
Otros resultados | (6.042) | (7.724) | |
Gastos excepcionales | (6.061) | (8.382) | |
Ingresos excepcionales | 19 | 658 | |
Resultado de explotación | 460.229 | 273.279 | |
Ingresos financieros | 16.4 | 9.703 | 10.471 |
Gastos financieros | 16.5 | (47.702) | (64.010) |
Diferencias de cambio | 21.566 | 154 | |
Resultado financiero | (16.433) | (53.385) | |
Resultado antes de impuestos | 443.796 | 219.894 | |
Impuesto sobre beneficios | 15.1 | (8.248) | 3.004 |
Resultado del ejercicio | 435.548 | 222.898 |
Cuentas Anuales e Informe de Gestión | 4 |
Estado de cambios en el patrimonio neto |
2025 | 2024 | |
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 435.548 | 222.898 |
Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | ||
Por valoración de instrumentos financieros | ||
Por coberturas de flujos de efectivo | (1.521) | (14.809) |
Efecto impositivo | 380 | 3.850 |
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | (1.141) | (10.959) |
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | — | — |
Total ingresos y gastos reconocidos | 434.407 | 211.939 |
Cuentas Anuales e Informe de Gestión | 5 |
Estado total de cambios en el patrimonio neto |
Capital escriturado | Prima de emisión | Reserva Legal | Otras Reservas | Resultado del ejercicio | Acciones en patrimonio propias | Dividendo a cuenta | Ajustes cambio de valor | Total | |
Saldo, final del año 2023 | 144.000 | 2.214.790 | 3.756 | (150.571) | 279.924 | (105.907) | (80.000) | (996) | 2.304.996 |
Total ingresos y gastos reconocidos | — | — | — | — | 222.898 | — | — | (10.959) | 211.939 |
Operaciones con accionistas | (15.501) | 1.480.405 | — | 23.981 | — | 25.626 | — | — | 1.514.511 |
Aumentos de capital | 4.091 | 1.666.491 | — | — | — | — | — | — | 1.670.582 |
Reducciones de capital | (19.592) | — | — | 19.592 | — | — | — | — | — |
Distribución dividendos | — | (186.086) | — | — | — | — | — | — | (186.086) |
Operaciones con acciones propias | — | — | — | 4.389 | — | 25.626 | — | — | 30.015 |
Otras variaciones del patrimonio neto | — | (28.800) | 28.800 | 413.556 | (279.924) | — | 80.000 | — | 213.632 |
Saldo, final del año 2024 | 128.499 | 3.666.395 | 32.556 | 286.966 | 222.898 | (80.281) | — | (11.955) | 4.245.078 |
Total ingresos y gastos reconocidos | — | — | — | — | 435.548 | — | — | (1.141) | 434.407 |
Operaciones con accionistas | — | — | — | (212.259) | — | — | — | — | (212.259) |
Aumentos de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Reducciones de capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Distribución dividendos | — | — | — | (212.259) | — | — | — | (212.259) | |
Operaciones con acciones propias | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Otras variaciones del Patrimonio neto | — | — | — | 222.898 | (222.898) | — | — | — | — |
Pagos Basados en instrumentos de patrimonio | — | — | — | 12.377 | — | — | — | — | 12.377 |
Saldo, final del año 2025 | 128.499 | 3.666.395 | 32.556 | 309.982 | 435.548 | (80.281) | — | (13.096) | 4.479.603 |
Cuentas Anuales | 6 |
Estado de flujos de efectivo |
Notas | 2025 | 2024 | |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 443.796 | 219.894 | |
Ajustes del resultado | 11.910 | 51.892 | |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | 74 | 64 |
Variación de provisiones | 2.192 | 6.802 | |
Gastos financieros | 33.424 | 47.982 | |
Variación de valor razonable en instrumentos financieros | (23.780) | (2.956) | |
Cambios en el capital corriente | (9.411) | 55.260 | |
Deudores y otras cuentas a cobrar | 9 | (5.337) | 67.006 |
Otros activos corrientes | (6.000) | (6.000) | |
Acreedores y otras cuentas a pagar | 1.926 | (5.842) | |
Otros pasivos corrientes y no corrientes | — | 96 | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | (36.538) | (50.301) | |
Pagos de intereses | (36.538) | (50.301) | |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 409.757 | 276.745 | |
Pagos por inversiones | (250.621) | (963.138) | |
Empresas del grupo y asociadas | 9 | (250.621) | (962.999) |
Inmovilizado material e intangible | 5 | — | (139) |
Cobros por desinversiones | 316.503 | 216.111 | |
Empresas del grupo, asociadas y partes vinculadas | 316.503 | 216.111 | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | 65.882 | (747.027) | |
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | — | 1.399.044 | |
Ampliación de capital | — | 1.377.091 | |
Adquisición y enajenación de instrumentos de patrimonio propio | 11.2 | — | 21.953 |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | (153.680) | (530.729) | |
Emisión – Deudas con entidades de crédito | 14 | 235.000 | 624.742 |
Devolución – Deudas con entidades de crédito | 14 | (541.885) | (1.090.551) |
Deudas empresas del grupo y asociadas | 14 | 153.205 | (64.920) |
Pagos por dividendos y remuneración de otros instrumentos de patrimonio | (212.259) | (186.086) | |
Dividendos | (212.259) | (186.086) | |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | (365.939) | 682.229 | |
Aumento / disminución neta del efectivo o equivalentes | 109.700 | 211.947 | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 684.113 | 472.166 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 793.813 | 684.113 |
Cuentas Anuales | 7 |
Notas de la Memoria |
Cuentas Anuales | 8 |
Notas de la Memoria 1. Actividad de la empresa |
Cuentas Anuales | 9 |
Notas de la Memoria 1. Actividad de la empresa |
Cuentas Anuales | 10 |
Notas de la Memoria 2. Bases de presentación de las cuentas anuales |
Cuentas Anuales | 11 |
Notas de la Memoria 2. Bases de presentación de las cuentas anuales |
Cuentas Anuales | 12 |
Notas de la Memoria 2. Bases de presentación de las cuentas anuales |
Cuentas Anuales | 13 |
Notas de la Memoria 3. Aplicación de resultados |
(Miles de euros) | 2025 |
Base de reparto | |
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) | 435.548 |
Total | 435.548 |
Aplicación | |
A dividendo | 237.478 |
A otras reservas | 198.070 |
Total | 435.548 |
Cuentas Anuales | 14 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Años de vida útil | |
Instalaciones técnicas | 5-10 años |
Mobiliario | 5-10 años |
Equipos para procesos de información | 4 años |
Cuentas Anuales | 15 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 16 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 17 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 18 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 19 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 20 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 21 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 22 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 23 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 24 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 25 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 26 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 27 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 28 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 29 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 30 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 31 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 32 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 33 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 34 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 35 |
Notas de la Memoria 4. Normas de registro y valoración |
Cuentas Anuales | 36 |
Notas de la Memoria 5. Inmovilizado intangible |
(Miles de euros) | Saldo inicial | Altas y (dotaciones) | Bajas | Saldo final |
Ejercicio 2025 | ||||
Coste | ||||
Aplicaciones informáticas | 493 | — | — | 493 |
Amortización acumulada | ||||
Aplicaciones informáticas | (317) | (74) | — | (391) |
Valor neto contable | 176 | (74) | — | 102 |
Ejercicio 2024 | ||||
Coste | ||||
Aplicaciones informáticas | 354 | 139 | — | 493 |
Amortización acumulada | ||||
Aplicaciones informáticas | (266) | (51) | — | (317) |
Valor neto contable | 88 | 88 | — | 176 |
Cuentas Anuales | 37 |
Notas de la Memoria 6. Inmovilizado material |
(Miles de euros) | Saldo inicial | Altas y (dotaciones) | Bajas | Saldo final |
Ejercicio 2025 | ||||
Coste | ||||
Mobiliario | 524 | — | — | 524 |
Otras instalaciones | 134 | — | — | 134 |
Amortización acumulada | — | |||
Mobiliario | (524) | — | — | (524) |
Otras instalaciones | (134) | — | — | (134) |
Valor neto contable | — | — | — | — |
Ejercicio 2024 | ||||
Coste | ||||
Mobiliario | 524 | — | — | 524 |
Otras instalaciones | 134 | — | — | 134 |
Amortización acumulada | — | |||
Mobiliario | (512) | (12) | — | (524) |
Otras instalaciones | (133) | (1) | — | (134) |
Valor neto contable | 13 | (13) | — | — |
Cuentas Anuales | 38 |
Notas de la Memoria 6. Inmovilizado material |
(Miles de euros) | 2025 | 2024 |
Menos de un año | 373 | 319 |
Entre 1 y 4 años | 1.032 | 966 |
Más de 4 años | 852 | 1.139 |
Total | 2.257 | 2.424 |
Cuentas Anuales | 39 |
Notas de la Memoria 7. Activos financieros |
(Miles de euros) | Créditos y otros (nota 9) | Instrumentos de patrimonio (Nota 8) | Derivados (Nota 17) | Total | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Activos financieros a largo plazo | ||||||||
Activos a coste | — | — | 3.767.896 | 3.741.641 | — | — | 3.767.896 | 3.741.641 |
Activos a coste amortizado | 1.432.236 | 1.218.338 | — | — | — | — | 1.432.236 | 1.218.338 |
Activos a valor razonable con cambios en patrimonio | — | — | — | — | 2.407 | 6.169 | 2.407 | 6.169 |
Total Activos Financieros a largo plazo | 1.432.236 | 1.218.338 | 3.767.896 | 3.741.641 | 2.407 | 6.169 | 5.202.539 | 4.966.148 |
Activos financieros a corto plazo | ||||||||
Activos a coste amortizado | 285.247 | 569.320 | — | — | — | — | 285.247 | 569.320 |
Activos a valor razonable con cambios en resultado | — | — | — | — | 26.922 | 23.366 | 26.922 | 23.366 |
Total Activos Financieros a corto plazo | 285.247 | 569.320 | — | — | 26.922 | 23.366 | 312.169 | 592.686 |
Total Activos Financieros | 1.717.483 | 1.787.658 | 3.767.896 | 3.741.641 | 29.329 | 29.535 | 5.514.708 | 5.558.834 |
Cuentas Anuales | 40 |
Notas de la Memoria 7. Activos financieros |
(Miles de euros) | Créditos y otros (Nota 9) | Instrumentos de patrimonio (Nota 8) | Derivados (Nota 17) | Total | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Activos financieros no corrientes | ||||||||
Instrumentos de patrimonio (Nota 8) | — | — | 3.767.896 | 3.741.641 | — | — | 3.767.896 | 3.741.641 |
Créditos a empresas (Notas 8 y 18.1) | 1.431.626 | 1.217.259 | — | — | — | — | 1.431.626 | 1.217.259 |
Crédito a terceros | 24 | 493 | — | — | — | — | 24 | 493 |
Derivados | — | — | — | — | 2.407 | 6.169 | 2.407 | 6.169 |
Otros activos financieros | 586 | 586 | — | — | — | — | 586 | 586 |
Total Activos financieros no corrientes | 1.432.236 | 1.218.338 | 3.767.896 | 3.741.641 | 2.407 | 6.169 | 5.202.539 | 4.966.148 |
Activos financieros corrientes | ||||||||
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Notas 8 y 18.1) | 34.259 | 17.489 | — | — | — | — | 34.259 | 17.489 |
Deudores varios | 5 | 264 | — | — | — | — | 5 | 264 |
Personal | 203 | 95 | — | — | — | — | 203 | 95 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 175 | 767 | — | — | — | — | 175 | 767 |
Créditos a empresas (Nota 18.1) | 241.394 | 541.428 | — | — | — | — | 241.394 | 541.428 |
Créditos a empresas | — | — | — | — | — | — | — | — |
Valores representativos de deuda | — | — | — | — | — | — | — | — |
Otros activos financieros | 9.211 | 9.277 | — | — | — | — | 9.211 | 9.277 |
Derivados | — | — | — | — | 26.922 | 23.366 | 26.922 | 23.366 |
Total Activos financieros corrientes | 285.247 | 569.320 | — | — | 26.922 | 23.366 | 312.169 | 592.686 |
Total Activos financieros | 1.717.483 | 1.787.658 | 3.767.896 | 3.741.641 | 29.329 | 29.535 | 5.514.708 | 5.558.834 |
Cuentas Anuales | 41 |
Notas de la Memoria 8. Inversiones en empresas del grupo y asociadas |
(Miles de euros) | Saldo inicial | Altas | Traspasos a largo/ corto plazo | Bajas | Saldo final |
Ejercicio 2025 | |||||
Instrumentos de patrimonio | 3.741.641 | 26.255 | — | — | 3.767.896 |
Créditos a empresas del grupo (Notas 9 y 18.1) | 1.217.259 | 224.367 | (10.000) | — | 1.431.626 |
Total | 4.958.900 | 250.622 | (10.000) | — | 5.199.522 |
Ejercicio 2024 | |||||
Instrumentos de patrimonio | 2.553.323 | 1.188.318 | — | — | 3.741.641 |
Créditos a empresas del grupo (Nota 18.1) | 1.241.885 | 510.647 | — | (535.273) | 1.217.259 |
Total | 3.795.208 | 1.698.965 | — | (535.273) | 4.958.900 |
Cuentas Anuales | 42 |
Notas de la Memoria 8. Inversiones en empresas del grupo y asociadas |
(Miles de euros) | 31 de diciembre de 2025 | 31 de diciembre de 2024 | ||
Valor neto contable | Porcentaje de participación directa | Valor neto contable | Porcentaje de participación directa | |
Antonio Puig, S.A.U. | 235.919 | 100% | 235.919 | 100% |
Puig North America, Inc. | 132.189 | 100% | 132.189 | 100% |
Puig México S.A. de C.V. | 274 | 2% | 274 | 2% |
Puig International, S.A. | 239.227 | 100% | 239.227 | 100% |
Sociedad Textil Lonia, S.A. | 129.772 | 25% | 129.772 | 25% |
Puig France, S.A.S. | 134.372 | 46% | 129.721 | 46% |
Prado Investments, Ltd. | 1.522.703 | 100% | 1.522.703 | 100% |
Apivita, S.A. | 39.999 | 34% | 39.999 | 34% |
Apivita Ventures, S.L.U. | 51.337 | 100% | 51.337 | 100% |
Isdin, S.A. | 553.495 | 50% | 553.495 | 50% |
Aubelia, S.A.S. | 193.373 | 100% | 193.373 | 100% |
Perfumes E Cosméticos Puig Portugal – Distribuidora, S.A. | 9 | 0,01% | 9 | 0,01% |
Distribuidora Puig Chile, S.A. | 43 | 1% | 43 | 1% |
Van Noten Andries NV | 51.900 | 30% | 51.900 | 30% |
Byredo A.B. | 268.387 | 25% | 246.783 | 23% |
Charlotte Tilbury Limited | 214.897 | 5% | 214.897 | 5% |
Total | 3.767.896 | 3.741.641 | ||
Cuentas Anuales | 43 |
Notas de la Memoria 8. Inversiones en empresas del grupo y asociadas |
Cuentas Anuales | 44 |
Notas de la Memoria 8. Inversiones en empresas del grupo y asociadas |
Cuentas Anuales | 45 |
Notas de la Memoria 8. Inversiones en empresas del grupo y asociadas |
Cuentas Anuales | 46 |
Notas de la Memoria 8. Inversiones en empresas del grupo y asociadas |
Ejercicio 2025 | ||||
Capital social | Resultado del ejercicio | Fondos propios | Dividendo repartido | |
Antonio Puig, S.A.U. | 6.352 | 253.258 | 403.511 | 199.120 |
Puig North America, Inc. | 160.305 | 58.996 | 222.097 | 65.084 |
Puig México S.A. de C.V. | 16.882 | 8.492 | 29.802 | 198 |
Puig International, S.A. | 252.062 | 75.582 | 697.841 | 101.290 |
Sociedad Textil Lonia, S.A. | 18.030 | 30.185 | 365.648 | 6.000 |
Puig France, S.A.S. | 115.822 | 45.474 | 97.833 | 19.867 |
Prado Investments, Ltd. | 9.317 | (47) | 1.119.338 | — |
Apivita, S.A. | 6.530 | (766) | 29.774 | — |
Apivita Ventures, S.L.U. | 3 | (10) | 45.271 | — |
Isdin, S.A. | 277 | 51.065 | 276.022 | 13.733 |
Aubelia, S.A.S. | 8.828 | 21.079 | 39.038 | 15.000 |
Perfumes E Cosméticos Puig Portugal – Distribuidora, S.A. | 557 | 2.899 | 3.553 | — |
Distribuidora Puig Chile, S.A. | 861 | 7.923 | 18.224 | 24 |
Van Noten Andries NV | 197 | 1.521 | 23.136 | — |
Byredo A.B. | 48 | 5.445 | 23.396 | — |
Charlotte Tilbury Limited | — | 16.957 | 84.757 | — |
Cuentas Anuales | 47 |
Notas de la Memoria 8. Inversiones en empresas del grupo y asociadas |
Ejercicio 2024 | ||||
Capital social | Resultado del ejercicio | Fondos propios | Dividendo repartido | |
Antonio Puig, S.A.U. | 6.352 | 224.644 | 354.500 | 129.790 |
Puig North America, Inc. | 182.034 | 68.049 | 255.056 | 41.330 |
Puig México S.A. de C.V. | 16.545 | 11.375 | 30.955 | 413 |
Puig International, S.A. | 252.062 | 111.966 | 716.120 | — |
Sociedad Textil Lonia, S.A. | 18.030 | 37.364 | 349.735 | 6.000 |
Puig France, S.A.S. | 151.530 | 47.483 | 160.279 | 11.902 |
Prado Investments, Ltd. | 1.560.482 | 2.962 | 1.191.459 | 2.909 |
Apivita, S.A. | 18.345 | 53 | 30.573 | — |
Apivita Ventures, S.L.U. | 3 | (3) | 45.281 | — |
Isdin, S.A. | 277 | 66.044 | 251.571 | 10.477 |
Aubelia, S.A.S. | 8.828 | 20.501 | 12.457 | 15.000 |
Perfumes E Cosméticos Puig Portugal – Distribuidora, S.A. | 557 | 2.675 | 3.329 | — |
Distribuidora Puig Chile, S.A. | 924 | 4.917 | 13.472 | 38 |
Van Noten Andries NV | 197 | 2.181 | 24.016 | — |
Byredo A.B. | 45 | 7.658 | 16.832 | 563 |
Charlotte Tilbury Limited | 1.592 | 2.456 | 15.394 | — |
Cuentas Anuales | 48 |
Notas de la Memoria 9. Activos financieros a coste amortizado |
(Miles de euros) | 2025 | 2024 |
Activos financieros no corrientes | ||
Créditos a empresas del grupo (Notas 8 y 18.1) | 1.431.626 | 1.217.259 |
Otros activos financieros | 610 | 1.079 |
Total | 1.432.236 | 1.218.338 |
Activos financieros corrientes | ||
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 34.642 | 18.615 |
Créditos a empresas del grupo (Notas 7 y 18.1) | 241.394 | 541.428 |
Créditos a empresas | — | — |
Valores representativos de deuda | — | — |
Otros activos financieros (Nota 7) | 9.211 | 9.277 |
Total | 285.247 | 569.320 |
(Miles de euros) | 2025 | 2024 |
Año 2025 | — | 541.428 |
Año 2026 | 241.394 | 10.000 |
Año 2027 | 1.069.623 | 1.069.623 |
Año 2028 | 129.636 | 129.636 |
Años posteriores | 232.367 | 8.000 |
Total | 1.673.020 | 1.758.687 |
Cuentas Anuales | 49 |
Notas de la Memoria 9. Activos financieros a coste amortizado |
(Miles de euros) | 2025 | 2024 |
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 18.1) | 34.259 | 17.489 |
Deudores varios | 5 | 264 |
Personal | 203 | 95 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 15) | 175 | 767 |
Total | 34.642 | 18.615 |
Cuentas Anuales | 50 |
Notas de la Memoria 10. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |
(Miles de euros) | 2025 | 2024 |
Cuentas corrientes a la vista | 333.312 | 364.113 |
Otros activos líquidos equivalentes | 460.501 | 320.000 |
Total | 793.813 | 684.113 |
Cuentas Anuales | 51 |
Notas de la Memoria 11. Patrimonio neto - fondos propios |
Cuentas Anuales | 52 |
Notas de la Memoria 11. Patrimonio neto - fondos propios |
Derechos económicos | 2025 | 2024 |
Exea Inversión Empresarial, S.L. (controlado por Exea Quorum, S.L.) | 74,40% | 73,50% |
Acciones propias | 0,90% | 0,90% |
Otros | 24,70% | 25,60% |
Total | 100% | 100% |
Derecho de voto | 2025 | 2024 |
Exea Inversión Empresarial, S.L. (controlado por Exea Quorum, S.L.) | 93,21% | 92,97% |
Acciones propias | 0,23% | 0,23% |
Otros | 6,56% | 6,80% |
Total | 100% | 100% |
Cuentas Anuales | 53 |
Notas de la Memoria 11. Patrimonio neto - fondos propios |
Cuentas Anuales | 54 |
Notas de la Memoria 11. Patrimonio neto - fondos propios |
(Miles de euros) | 2024 | Aplicación del resultado | Dividendo a cuenta | Otros movimientos | 2025 |
Reserva legal | 32.556 | — | — | — | 32.556 |
Reservas voluntarias | 267.374 | 10.639 | — | 12.377 | 290.390 |
Reserva por capital amortizado | 19.592 | — | — | — | 19.592 |
Total | 319.522 | 10.639 | 0 | 12.377 | 342.538 |
(Miles de euros) | 2023 | Aplicación del resultado | Dividendo a cuenta | Otros movimientos | 2024 |
Reserva legal | 3.756 | — | — | 28.800 | 32.556 |
Reservas voluntarias | (150.571) | 279.924 | (80.000) | 218.021 | 267.374 |
Reserva por capital amortizado | — | — | — | 19.592 | 19.592 |
Total | (146.815) | 279.924 | (80.000) | 266.413 | 319.522 |
Cuentas Anuales | 55 |
Notas de la Memoria 11. Patrimonio neto - fondos propios |
Número de acciones propias | Miles de euros | |
Acciones propias a 31 de diciembre de 2023 | 6.450.627 | 105.907 |
Reducción por planes basados en acciones | (1.498.216) | (24.598) |
Entregadas y enajenadas | (84.332) | (1.385) |
Adquisición | 18.588 | 357 |
Acciones propias a 31 de diciembre de 2024 | 4.886.667 | 80.281 |
Reducción por planes basados en acciones | — | — |
Entregadas y enajenadas | — | — |
Adquisición | — | — |
Acciones propias a 31 de diciembre de 2025 | 4.886.667 | 80.281 |
Cuentas Anuales | 56 |
Notas de la Memoria 11. Patrimonio neto - fondos propios |
Cuentas Anuales | 57 |
Notas de la Memoria 12. Patrimonio neto - ajustes por cambio de valor |
(Miles de euros) | Saldo inicial | Activos financieros a valor razonable | Ingresos/ (gastos) | Efecto impositivo de los ingresos/ (gastos) | Saldo final |
Ejercicio 2025 | |||||
Cobertura de flujos de efectivo | (11.955) | (1.521) | — | 380 | (13.096) |
Total | (11.955) | (1.521) | — | 380 | (13.096) |
Ejercicio 2024 | |||||
Cobertura de flujos de efectivo | (996) | (14.809) | 3.850 | (11.955) | |
Total | (996) | (14.809) | — | 3.850 | (11.955) |
Cuentas Anuales | 58 |
Notas de la Memoria 13. Plan de incentivos a largo plazo |
Cuentas Anuales | 59 |
Notas de la Memoria 14. Pasivos financieros |
Deudas con entidades de crédito (nota 14.1) | Derivados (nota 17) | Acreedores y otros pasivos | Total | |||||
(Miles de euros) | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
Pasivos financieros a largo plazo | ||||||||
Pasivos financieros a coste amortizado | 714.015 | 1.122.964 | — | — | — | — | 714.015 | 1.122.964 |
Derivados | — | — | 3.576 | 7.830 | — | — | 3.576 | 7.830 |
Total Pasivos financieros a largo plazo | 714.015 | 1.122.964 | 3.576 | 7.830 | — | — | 717.591 | 1.130.794 |
Pasivos financieros a corto plazo | ||||||||
Pasivos financieros a coste amortizado o coste | 549.436 | 445.840 | — | — | 563.165 | 408.034 | 1.112.601 | 853.874 |
Derivados | — | — | 3.366 | 18.621 | — | — | 3.366 | 18.621 |
Total Pasivos financieros a corto plazo | 549.436 | 445.840 | 3.366 | 18.621 | 563.165 | 408.034 | 1.115.967 | 872.495 |
Total Pasivos financieros | 1.263.451 | 1.568.804 | 6.942 | 26.451 | 563.165 | 408.034 | 1.833.558 | 2.003.289 |
Cuentas Anuales | 60 |
Notas de la Memoria 14. Pasivos financieros |
