(Miles de euros) | Notas | 31 de diciembre de 2025 | 31 de diciembre de 2024 |
Activos no corrientes | |||
Fondo de comercio | 6 | ||
Otros intangibles | 7 | ||
Inmovilizado material | 8 | ||
Activos por derecho de uso | 20 | ||
Inversiones puestas en equivalencia | 9 | ||
Activos financieros | 10 | ||
Activos por impuestos diferidos | 19.4. | ||
Activos corrientes | |||
Existencias | 12 | ||
Clientes y otras cuentas a cobrar | 10.1. y 10.3. | ||
Otros activos financieros | 10. | ||
Otros activos corrientes | 10.4. | ||
Efectivo y medios líquidos equivalentes | 13. | ||
Total activo |
(Miles de euros) | Notas | 31 de diciembre de 2025 | 31 de diciembre de 2024 |
Patrimonio neto | |||
Capital suscrito | 14.1. | ||
Prima de emisión | 14.1. y 22 | ||
Resultados acumulados | 14.3. | ( | ( |
Acciones propias | 14.2. | ( | |
Diferencias de conversión | 14.6. | ( | |
Resultados atribuidos a la Sociedad Dominante | |||
Socios externos | 14.5. | ||
Pasivos no corrientes | |||
Bonos corporativos | 15. | ||
Deudas con entidades de crédito | 16. | ||
Otras deudas no comerciales | 17. | ||
Provisiones | 18. | ||
Pasivos financieros por arrendamientos | 20. | ||
Pasivos por impuestos diferidos | 19.4. | ||
Pasivos corrientes | |||
Bonos corporativos | 15. | ||
Deudas con entidades de crédito | 16. | ||
Acreedores comerciales | |||
Otras deudas no comerciales | 17. | ||
Pasivos financieros por arrendamientos | 20. | ||
Impuesto sobre beneficios a pagar corriente | 19.2. | ||
Total pasivo y patrimonio neto |
(Miles de euros) | Notas | 31 de diciembre de 2025 | 31 de diciembre de 2024 |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Ingresos ordinarios | |||
Premios de bingos | ( | ( | |
Total ingresos de explotación | |||
Arrendamientos variables y otros | ( | ( | |
Total ingresos netos de arrendamientos variables | 4 y 21.1 | ||