ACTIVO | Notas | 2025 | 2024 |
ACTIVO NO CORRIENTE | |||
Inmovilizado intangible | 6 | ||
Patentes, licencias, marcas y similares | |||
Aplicaciones informáticas | |||
Derechos de superficie | 9 | ||
Inmovilizado material | 7 | ||
Terrenos y construcciones | |||
Instalaciones técnicas y maquinaria | |||
Inmovilizado en curso | |||
Activos financieros no corrientes | |||
Otros activos financieros | 11.2 | ||
Derivados | 14.3 | ||
Participaciones contabilizadas por el metodo de participación | 8 | ||
Activos por impuesto diferido | 15 | ||
ACTIVO CORRIENTE | |||
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 10 | ||
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | |||
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 11.1 | ||
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 15 | ||
Inversiones financieras a corto plazo | |||
Otros activos financieros | |||
Derivados | 14.3 | ||
Periodificaciones a corto plazo | |||
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 11.3 | ||
Tesorería | |||
TOTAL ACTIVO |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas | 2025 | 2024 |
PATRIMONIO NETO | |||
FONDOS PROPIOS | |||
Capital | 12.1 | ||
Capital escriturado | |||
Prima de emisión | 12.2 | ||
Reservas | 12.3 | ||
Legal | |||
Voluntarias | |||
Socios Externos | 12.5 | ||
Resultado del ejercicio atribuible a la Sociedad dominante | |||
Acciones propias | 12.6 | ( | |
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | |||
Operaciones de cobertura | 12.4 | ||
Diferencias de conversión | ( | ( | |
PASIVO NO CORRIENTE | |||
Subvenciones oficiales de capital | 14.5 | ||
Deudas a largo plazo | |||
Deudas con entidades de crédito | 14.1 | ||
Obligaciones y otros valores negociables | 14.1 | ||
Pasivos por arrendamiento | 14.2 | ||
Derivados | 14.3 | ||
Pasivos por impuesto diferido | 15.2 | ||
PASIVO CORRIENTE | |||
Deudas a corto plazo | |||
Deudas con entidades de crédito | 14.1 | ||
Obligaciones y otros valores negociables | 14.1 | ||
Pasivos por arrendamiento y otros pasivos financieros | 14.2 | ||
Derivados | 14.3 | ||
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | |||
Proveedores y acreedores varios | 14.5 | ||
Personal - remuneraciones pendientes de pago | 14.5 | ||
Pasivos por impuesto corriente | 15 | ||
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 15 | ||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
Notas | 2025 | 2024 | |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 16.1 | ||
Otros ingresos | 16.1 | ||
Otros resultados | 16.1 | ||
Resultado de sociedades integradas por el método de la participación | 16.5 | ||
Gastos de personal | 16.2 | ( | ( |
Sueldos, salarios y asimilados | ( | ( | |
Cargas sociales | ( | ( | |
Otros gastos de explotación | 16.3 | ( | ( |
Servicios exteriores | ( | ( | |
Tributos | ( | ( | |
Amortización del inmovilizado | 6,7 y 9 | ( | ( |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | |||
Ingresos financieros | 16.4 | ||
Otros ingresos financieros | |||
Gastos financieros | 16.4 | ( | ( |
Intereses por deudas con terceros | ( | ( | |
RESULTADO FINANCIERO | ( | ( | |
RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS | |||
Impuesto sobre beneficios | 15.1 | ( | ( |
RESULTADO CONSOLIDADO - OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Socios Externos | 12.5 | ||
RESULTADO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD DOMINANTE | |||
Ganancia básica y diluida por acción (euros por acción) | 18 |
Notas | 2025 | 2024 | |
Resultado del ejercicio | |||
Otro resultado global | |||
Ganancia/(pérdida) de las coberturas de flujos de efectivo | 12.4 | ( | |
Efecto impositivo | ( | ||
Diferencias de conversión de negocios en el extranjero | ( | ||
Otro resultado global que se reclasificará a resultados en ejercicios posteriores, neto de impuestos | ( | ||
Resultado global total del ejercicio, neto de impuestos | |||
Atribuido a la sociedad dominante | |||
Atribuido a socios externos |
Capital | Prima de | Otras Reservas y | Socios | Operaciones | ||||||
escriturado | emisión | Reserva legal | Resultados negativos | Resultado del | Acciones propias | Externos | de cobertura | Diferencias de | TOTAL | |
(Nota 12.1) | (Nota 12.2) | (Nota 12.3) | de ejercicios | ejercicio | (Nota 12.6) | (Nota 12.5) | (Nota 12.4) | conversión | ||
anteriores | ||||||||||
SALDO, FINAL DEL AÑO 2023 | ( | |||||||||
Resultado global total | ||||||||||
Aplicación del resultado | ( | |||||||||
Otros movimientos | ||||||||||
SALDO, FINAL DEL AÑO 2024 | ( | |||||||||
Resultado global total | ( | ( | ||||||||
Aplicación del resultado | ( | |||||||||
Otros movimientos | ( | ( | ||||||||
SALDO, FINAL DEL AÑO 2025 | ( | ( |
Notas | 2025 | 2024 | |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | |||
Ajustes del resultado | |||
Amortizaciones | 6,7 y 9 | ||
Ingresos financieros | 16.4 | ( | ( |
Gastos financieros | 16.4 | ||
Otros resultados | 8.1 | ( | ( |
Cambios en el capital corriente | ( | ( | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | ( | ( | |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | ( | ||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | ( | ( | |
Pagos de intereses | ( | ( | |
Cobro/Pagos por impuesto sobre beneficio | ( | ||
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | |||
Pagos por la adquisición de inmovilizado material e inmaterial | ( | ( | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | ( | ( | |
Flujos de efectivo de actividades financieras | |||
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | 12.6 | ( | |
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | |||
Emisión/Devolución Obligaciones y otros valores negociables | ( | ||
Emisión deudas con entidades de crédito | |||
Devolución deudas con entidades de crédito | ( | ( | |
Devolución deudas por arrendamiento financiero (IFRS16) | ( | ( | |
Flujos de efectivo de actividades financieras | |||
Aumento/Disminución neto de efectivo y otros medios líquidos equivalentes | ( | ||
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes al comienzo del ejercicio | 11.3 | ||
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes al final del ejercicio | 11.3 |