ACTIVO | Nota | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 01/01/2023 |
Inmovilizado intangible | 8 | |||
Inmovilizado material | 6 | |||
Inversiones inmobiliarias | 7 | |||
Inversiones en asociadas | 9 | |||
Activos financieros no corrientes | ||||
-Instrumentos de patrimonio | 10 | |||
-Préstamos y otras cuentas a cobrar | 10 | |||
Activos por impuesto diferido | ||||
ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
Existencias | ||||
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 10-11 | |||
-Clientes por ventas y prestaciones de servicios | ||||
-Otros deudores | ||||
-Activos por impuesto corriente | ||||
Inversiones financieras a corto plazo | 10 | |||
Periodificaciones de activo | 10 | |||
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 12 | |||
ACTIVO CORRIENTE | ||||
TOTAL ACTIVO |
Nota | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 01/01/2023 | |
(*) | (*) | |||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | ||||
Capital social | 13a | |||
Prima de emisión y Reservas | 14 | ( | ( | ( |
Resultado del periodo atribuido a la entidad | ||||
controladora | ( | ( | ||
Ajustes por cambio de valor | 14 | ( | ( | |
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA | ||||
ENTIDAD CONTROLADORA | ( | ( | ( | |
Participaciones no dominantes | 16 | |||
PATRIMONIO NETO | ( | ( | ( | |
Subvenciones | ||||
Provisiones no corrientes | 20 | |||
Deuda financiera | 10-17 | |||
-Obligaciones y otros instrumentos financieros | ||||
convertibles | ||||
-Deudas con entidades de crédito | ||||
-Otros pasivos financieros | ||||
Pasivos por impuesto diferido | 19 | |||
PASIVO NO CORRIENTE | ||||
Provisiones corrientes | 20 | |||
Deuda financiera | 10-17 | |||
-Obligaciones y otros instrumentos financieros | ||||
convertibles | ||||
-Deudas con entidades de crédito | ||||
-Otros pasivos financieros | ||||
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 10-18 | |||
-Proveedor | ||||
-Otros acreedores | ||||
-Pasivos por impuesto corriente | ||||
PASIVO CORRIENTE | ||||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
Ejercicio finalizado | ||||||||||||
a 31 de diciembre | ||||||||||||
NOTA | 2024 | 2023 (*) | ||||||||||
Importe neto de la cifra de negocios | 21 | |||||||||||
Variación de existencias de productos terminados y en | ( | |||||||||||
curso de fabricación | ||||||||||||
Trabajos realizados por la empresa para su activo | 8 | |||||||||||
Aprovisionamientos | 23 | ( | ( | |||||||||
Otros ingresos de explotación | ||||||||||||
Gastos de personal | 22 | ( | ( | |||||||||
Otros gastos de explotación | 23 | ( | ( | |||||||||
Pérdidas, operaciones comerciales y | deterioro | variación | de | provisiones | por | 20 | ( | ( | ||||
Amortización del inmovilizado | 6-7-8 | ( | ( | |||||||||
Imputación | de | subvenciones | de | inmovilizado | no | |||||||
financiero y otras | ||||||||||||
Deterioro del inmovilizado | 6-7 | |||||||||||
Otros resultados | 24 | ( | ||||||||||
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | ( | ( | ||||||||||
Ingresos financieros | ||||||||||||
Gastos financieros | ( | ( | ||||||||||
Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ( | |||||||||||
Diferencias de cambio | ( | |||||||||||
RESULTADO FINANCIERO | 25 | ( | ( | |||||||||
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | ( | ( | ||||||||||
Impuesto sobre beneficios | 26 | ( | ( | |||||||||
RESULTADO DEL PERIODO | ( | ( | ||||||||||
a) Resultado atribuido a la entidad controladora | ( | ( | ||||||||||
b) | Resultado | atribuido | a | las | participaciones | no | 16 | |||||
dominantes | ||||||||||||
BENEFICIO POR ACCIÓN (euros por acción) | ||||||||||||
Básico | 27 | ( | ( | |||||||||
Diluido | 27 | ( | ( | |||||||||
Ejercicio finalizado | |||
a 31 de diciembre | |||
NOTA | 2024 | 2023 (*) | |
RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO | ( | ( | |
OTRO RESULTADO INTEGRAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL PERÍODO: | |||
Por revalorización/(reversión de la revalorización) del | |||
inmovilizado material y de activos intangibles | |||
Instrumentos de patrimonio con cambios en otro | 10 | ||
resultado integral | |||
Resto de ingresos y gastos que no se reclasifican al | |||
resultado del período | |||
Efecto impositivo | ( | ||
OTRO RESULTADO INTEGRAL – PARTIDAS QUE | |||
PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE AL | ( | ||
RESULTADO DEL PERIODO: | |||
Diferencias de conversión: | 14 | ( | |
a) Ganancias por valoración | ( | ||
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y | |||
ganancias consolidada | |||
c) Otras reclasificaciones | |||
Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse | 14 | ||
posteriormente al resultado del período: | |||
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | |||
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y | |||
ganancias consolidada | |||
c) Otras reclasificaciones | |||
Efecto impositivo | 19 | ||
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO | ( | ( | |
a) Atribuidos a la entidad controladora | ( | ( | |
b) Atribuidos a participaciones no dominantes | |||
(*) Cifras reexpresadas Las Notas 1 a 32 adjuntas son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas. |
Fondos Propios | ||||||||
Resultado del | ||||||||
periodo | Otros | |||||||
Prima de | atribuido a la | instrumentos | Ajustes por | Total | ||||
emisión y | entidad | de patrimonio | cambios de | Patrimonio | ||||
Nota | Capital | reservas | controladora | neto | valor | Participaciones no dominantes | neto | |
Saldo a 31 de diciembre de 2022 | ( | ( | ( | |||||
Reexpresión | ( | |||||||
2.1.2 | ( | |||||||
Saldo ajustado a 1 de enero de 2023 (*) | ( | ( | ( | |||||
Resultado Integral Total del periodo | ( | ( | ||||||
Operaciones con socios o propietarios | ||||||||
Aumentos/(Reducciones) de capital | ||||||||
Distribución de dividendos | ||||||||
Otras variaciones de patrimonio neto | ( | ( | ||||||
Traspaso entre partidas de patrimonio neto | ( | |||||||
Otras variaciones | ( | ( | ||||||
Saldo a 31 de diciembre de 2023 (*) | ( | ( | ( | |||||
Saldo a 1 de enero de 2024 (*) | ( | ( | ( | |||||
Resultado Integral Total del periodo | ( | ( | ( | |||||
Operaciones con socios o propietarios | ||||||||
Aumentos de capital | 13 | |||||||
( | ( | |||||||
Gastos ampliación de capital | ||||||||
Otras variaciones de patrimonio neto | ( | ( | ( | |||||
Traspaso entre partidas de patrimonio neto | ( | |||||||
( | ( | ( | ||||||
Otras variaciones | 17.a | |||||||
Saldo a 31 de diciembre de 2024 | ( | ( | ( | ( | ||||
(*) Cifras reexpresadas Las Notas 1 a 32 adjuntas son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas. |
Ejercicio finalizado | |||
a 31 de diciembre | |||
NOTA | 2024 | 2023 (*) | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE | ( | ( | |
EXPLOTACIÓN | |||
Resultado antes de impuestos | ( | ( | |
Ajustes del resultado: | |||
Amortización del inmovilizado | 6,7,8 | ||
Correcciones valorativas por deterioro | ( | ||
Variaciones de provisiones | |||
Imputación de subvenciones | ( | ( | |
Resultado por bajas y enajenaciones instrumentos | 9 | ||
financieros | |||
Ingresos financieros | 25 | ( | ( |
Gastos financieros | 25 | ||
Diferencias de cambio | 25 | ( | |
Variaciones del valor razonable de instrumentos | 25 | ( | |
financieros | |||
Otros ingresos y gastos | |||
Cambios en el capital corriente | ( | ||
Existencias | ( | ||
Deudores y otras cuentas a cobrar | ( | ||
Otros activos corrientes | ( | ||
Acreedores y otras cuentas a pagar | ( | ||
Otros pasivos corrientes | ( | ||
Otros flujos de efectivo de las actividades de | ( | ( | |
explotación: | |||
Pagos de intereses | ( | ( | |
Cobro de intereses | |||
Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | ( | ( | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE | ( | ||
INVERSIÓN | |||
Pagos por inversiones | ( | ( | |
Inmovilizado material, intangible e inversiones | |||
inmobiliarias | ( | ( | |
Otros activos financieros (*) | ( | ( | |
Cobros por desinversiones | |||
Inmovilizado material, intangible e inversiones | |||
inmobiliarias | |||
Desinversión de Epicom | 2.2.e | ||
Otros activos financieros | 10 | ||
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE | ( | ||
FINANCIACIÓN | |||
Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo | ( | ||
financiero | |||
Emisión | |||
Devolución y amortización | ( | ( | |
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y | ( | ||
EQUIVALENTES | |||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL | |||
PERÍODO | |||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL | 12 | ||
PERÍODO | |||
(*) Cifras reexpresadas | |||
Las Notas 1 a 32 adjuntas son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas. |