(TELEFONICA, S.A. )

Total number of voting rights (including attributed additional voting rights due to loyalty shares): 5.670.161.554

Of which:

   - attributable to shares: 5.670.161.554

   - additional granted due to loyalty shares: 0

Date of last modification of the total number of voting rights: 13/05/2024

Date of publication on the website CNMV: 13/05/2024

ALIERTA IZUEL, CESAREO
Total % acciones (A)Total % Inst. financieros (B)Total A+BInformación adicionalNúmero de RegistroF.Registro Entrada CNMV
0,109 0,020 0,129 2017060622 10/05/2017
0,109 0,020 0,129 2016135700 13/12/2016
0,106 0,020 0,126 2016083297 14/07/2016
0,106 0,031 0,137 2016076105 22/06/2016
0,106 0,030 0,136 2016032637 18/03/2016
0,106 0,030 0,136 2016021721 18/02/2016
0,106 0,000 0,106 2016007110 26/01/2016
0,106 0,000 0,106 2015143133 18/12/2015
0,106 0,000 0,106 2015136789 30/11/2015
0,106 0,000 0,106 2015128256 03/11/2015
0,000 0,030 0,030 2015128248 03/11/2015
0,106 0,000 0,106 2015097140 04/08/2015
0,000 0,020 0,020 2015097133 04/08/2015
0,098 0,000 0,098 2015046739 24/04/2015
0,098 0,000 0,098 2014146622 10/12/2014
0,000 0,033 0,033 2014134322 31/10/2014
0,000 0,022 0,022 2014097687 30/07/2014
0,000 0,031 0,031 2014081366 27/06/2014
0,097 0,000 0,097 2013154373 18/11/2013
0,097 0,000 0,097 2013136395 16/10/2013
0,097 0,000 0,097 2013127111 17/09/2013
0,097 0,000 0,097 2013118015 14/08/2013
0,097 0,000 0,097 2013101507 17/07/2013
0,097 0,000 0,097 2013087881 17/06/2013
0,097 0,000 0,097 2013075545 20/05/2013
0,097 0,000 0,097 2013049219 17/04/2013
0,097 0,000 0,097 2013037011 15/03/2013
0,097 0,000 0,097 2013024793 18/02/2013
0,097 0,000 0,097 2013006343 18/01/2013
0,097 0,000 0,097 2013003283 11/01/2013
0,097 0,000 0,097 2012170522 18/12/2012
0,097 0,000 0,097 2012139150 09/10/2012
0,097 0,000 0,097 2012137957 05/10/2012
0,097 0,000 0,097 2012086989 18/06/2012
0,000 0,236 0,236 2011119783 16/09/2011
0,094 0,000 0,094 2011115994 31/08/2011
0,000 0,017 0,017 2011107745 03/08/2011
0,094 0,000 0,094 2011104061 29/07/2011
0,091 0,000 0,091 2011097538 22/07/2011
0,091 0,000 0,091 2011084410 22/06/2011
0,091 0,000 0,091 2011074762 25/05/2011
0,091 0,000 0,091 2011052327 26/04/2011
0,091 0,000 0,091 2011043322 05/04/2011
0,091 0,000 0,091 2011029763 01/03/2011
0,091 0,000 0,091 2011008377 24/01/2011
0,091 0,000 0,091 2010158510 22/12/2010
0,091 0,000 0,091 2010151371 29/11/2010
0,091 0,000 0,091 2010132795 22/10/2010
0,091 0,000 0,091 2010120270 17/09/2010
0,091 0,000 0,091 2010108963 03/08/2010
0,000 0,011 0,011 2010108961 03/08/2010
0,086 0,000 0,086 2009096888 04/08/2009
0,000 0,009 0,009 2009095971 03/08/2009
0,083 0,000 0,083 2008096866 15/10/2008
0,000 0,008 0,008 2008080970 05/08/2008
0,000 0,005 0,005 2008031634 16/04/2008
0,000 0,000 0,000 2007117276 05/12/2007
0,000 0,000 0,000 2007117275 05/12/2007
0,000 0,000 0,000 2007117272 05/12/2007
0,081 0,000 0,081 2007094964 15/10/2007
0,000 0,000 0,000 2003100405 06/10/2003
0,000 0,000 0,000 200077558 08/11/2000

Esta notificación anula otras anteriores

Notificación anulada