BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 2 de 21
Folletos de emisión y OPV registradas en la CNMV
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/06/2021 11178 Folleto número registro: 11178 DOC. REGISTRO UNIVERSAL 
23/02/2021 11086.3 Folleto número registro: 11086.3 SUPLEMENTO 
19/11/2020 11086.2 Folleto número registro: 11086.2 SUPLEMENTO 
06/08/2020 11086.1 Folleto número registro: 11086.1 SUPLEMENTO 
06/08/2020 11086.1 Folleto número registro: 11086.1 SUPLEMENTO 
30/07/2020 11108 Folleto número registro: 11108 PROGRAMA RENTA FIJA20.000.000.000
04/06/2020 11009.5 Folleto número registro: 11009.5 SUPLEMENTO 
26/05/2020 11086 Folleto número registro: 11086 DOC. REGISTRO UNIVERSAL 
26/05/2020 11086 Folleto número registro: 11086 DOC. REGISTRO UNIVERSAL 
25/02/2020 11010.3 Folleto número registro: 11010.3 SUPLEMENTO 
20/02/2020 11009.4 Folleto número registro: 11009.4 SUPLEMENTO 
05/12/2019 11009.3 Folleto número registro: 11009.3 SUPLEMENTO 
28/11/2019 11010.2 Folleto número registro: 11010.2 SUPLEMENTO 
19/09/2019 11010.1 Folleto número registro: 11010.1 SUPLEMENTO 
17/09/2019 11009.2 Folleto número registro: 11009.2 SUPLEMENTO 
Página 2 de 21

El importe incluye tramos nacionales e internacionales