ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)

Página 2 de 4
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
30/03/2017 104601 Folleto número registro: 104601 ACCIONES ORDINARIAS1.374.010,06 ES0105200499 Ma Ba
07/02/2017 103497 OTRAS ACCIONES15,23 ES0105200382 Ma Ba
08/11/2016 101418 ACCIONES ORDINARIAS6,8 ES0105200374 Ma Ba
08/11/2016 101417 ACCIONES ORDINARIAS12,32 ES0105200366 Ma Ba
10/08/2016 100246 ACCIONES ORDINARIAS33,48 ES0105200341 Ma Ba
10/08/2016 100242 OTRAS ACCIONES40,82 ES0105200358 Ma Ba
26/04/2016 97518 ACCIONES ORDINARIAS13,37 ES0105200333 Ma Ba
28/01/2016 95334 ACCIONES ORDINARIAS9,08 ES0105200309 Ma Ba
26/01/2016 95104 ACCIONES ORDINARIAS6,8 ES0105200325 Ma Ba
29/10/2015 93322 ACCIONES ORDINARIAS26,73 ES0105200267 Ma Ba
15/10/2015 93188 ACCIONES ORDINARIAS207.097,3 ES0105200275 Ma Ba
30/07/2015 91047 ACCIONES ORDINARIAS1.003,7 ES0105200259 Ma Ba
07/05/2015 88738 ACCIONES ORDINARIAS810.544,08 ES0105200242 Ma Ba
05/05/2015 88728 ACCIONES ORDINARIAS4.598,57 ES0105200234 Ma Ba
05/02/2015 86181 OTRAS ACCIONES827,06 ES0105200226 Ma Ba
Página 2 de 4