AMPER, S.A.

Página 1 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
05/12/2023 143041 ACCIONES ORDINARIAS19.401.187,4 ES0109260242 Ma Ba
13/07/2021 126840 ACCIONES ORDINARIAS105.000 ES0109260226 Ma Ba
13/07/2021 126839 ACCIONES ORDINARIAS1.563.575,25 ES0109260226 Ma
27/12/2018 115020 ACCIONES ORDINARIAS819.374,8 ES0109260218 Ma Ba
28/06/2018 112940 ACCIONES ORDINARIAS719.100 ES0109260200 Ma Ba
20/03/2018 111226 ACCIONES ORDINARIAS2.486.900,65 ES0109260192 Ma Ba
21/12/2017 109436 ACCIONES ORDINARIAS3.913.013,35 ES0109260184 Ma Ba
05/12/2017 109342 ACCIONES ORDINARIAS1.249.432,65 ES0109260176 Ma Ba
30/11/2017 108933 ACCIONES ORDINARIAS2.721.155,5 ES0109260168 Ma Ba
08/06/2017 105761 ACCIONES ORDINARIAS1.464.285,65 ES0109260150 Ma Ba
17/01/2017 103292 ACCIONES ORDINARIAS4.250.000 ES0109260143 Ma Ba
11/10/2016 101106 ACCIONES ORDINARIAS185.660,65 ES0109260127 Ma Ba
30/09/2016 100714 Folleto número registro: 100714 ACCIONES ORDINARIAS500.000 ES0109260119 Ma Ba
12/07/2016 99369 Folleto número registro: 99369 ACCIONES ORDINARIAS490.142,5 ES0109260101 Ma Ba
28/04/2016 97525 ACCIONES ORDINARIAS3.121.814,5 ES0109260093 Ma Ba
Página 1 de 2