LA SEDA DE BARCELONA, S.A.(EN LIQUIDACION)

Página 1 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
16/08/2010 47016 ACCIONES ORDINARIAS300.000.000 ES0175290L14 Ma Ba
09/10/2007 22738 ACCIONES ORDINARIAS789.000 ES0175290K15 Ma Ba
14/08/2007 21686 ACCIONES ORDINARIAS209.297.003 ES0175290J18 Ma Ba
19/10/2006 15775 ACCIONES ORDINARIAS192.569 ES0175290H10 Ma Ba
14/09/2006 15197 ACCIONES ORDINARIAS279.147.964 ES0175290I19 Ma Ba
06/04/2006 13807 ACCIONES ORDINARIAS35.847.883 ES0175290G11 Ma Ba
20/12/2005 12479 ACCIONES ORDINARIAS58.155.000 ES0175290F12 Ma Ba
27/09/2005 11926 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES47.468.750 ES0375290014 Ma Ba
16/09/2004 9947 ACCIONES ORDINARIAS27.700.643,08 ES0175290E13 Ma Ba
03/11/2003 8505 ACCIONES ORDINARIAS12.695.675,31 ES0175290D14 Ma Ba
31/10/2002 7047 ACCIONES ORDINARIAS6.054.714,33 ES0175290C15 Ma Ba
05/02/2002 6014 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.207.084 ES0375290006 Ma Ba
17/08/2001 4827 ACCIONES ORDINARIAS15.324.710,66 ES0175290A17 Ma Ba
25/02/1999 2228 ACCIONES ORDINARIAS176.768,69 ES0175290412 Ma Ba
23/12/1998 2126 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES6.010.121,04 ES0275290072 Ma Ba
Página 1 de 2