BANCO DE SABADELL, S.A.

Página 16 de 22
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
22/08/2013 73218 BONOS/OBLIG.16.600.000 ES0313860563 AIAF
25/07/2013 72683 Folleto número registro: 72683 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES0313860548 AIAF
23/07/2013 72656 Folleto número registro: 72656 BONOS/OBLIG.1.000.000 ES0313860555 AIAF
11/07/2013 72613 Folleto número registro: 72613 BONOS/OBLIG.16.600.000 ES0313860530 AIAF
21/06/2013 72588 Folleto número registro: 72588 CEDULAS HIPOTECARIAS1.000.000.000 ES0413860349 AIAF
21/06/2013 72587 Folleto número registro: 72587 BONOS/OBLIG.5.000.000 ES0213860101 AIAF
13/06/2013 72165 Folleto número registro: 72165 BONOS/OBLIG.12.100.000 ES0313860522 AIAF
23/05/2013 71509 Folleto número registro: 71509 BONOS/OBLIG.5.000.000 ES0313860514 AIAF
09/05/2013 71211 Folleto número registro: 71211 BONOS/OBLIG.5.000.000 ES0313860506 AIAF
30/04/2013 71208 Folleto número registro: 71208 CEDULAS HIPOTECARIAS1.500.000.000 ES0413860331 AIAF
09/04/2013 70902 Folleto número registro: 70902 BONOS/OBLIG.4.000.000 ES0313860480 AIAF
19/03/2013 70297 Folleto número registro: 70297 BONOS/OBLIG.19.600.000 ES0313860472 AIAF
12/02/2013 68691 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES310.334.259,76 ES0313860456 Ma Ba Bi Va
12/02/2013 68690 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES468.981.000 ES0313860449 Ma Ba Bi Va
12/02/2013 68689 Folleto número registro: 68689 BONOS/OBLIG.3.000.000 ES0213860093 AIAF
Página 16 de 22