BANCO DE SABADELL, S.A.

Página 21 de 22
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
03/07/2007 20139 Folleto número registro: 20139 CEDULAS HIPOTECARIAS300.000.000 ES0413860075 AIAF
21/06/2007 20128 BONOS/OBLIG. SIMPLES750.000.000 ES0313860159 AIAF
30/01/2007 17006 Folleto número registro: 17006 CEDULAS HIPOTECARIAS1.500.000.000 ES0413860067 AIAF
21/12/2006 16671 Folleto número registro: 16671 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000.000 ES0313860142 AIAF
03/11/2006 16085 Folleto número registro: 16085 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000.000 ES0313860134 AIAF
09/10/2006 15394 Folleto número registro: 15394 BONOS/OBLIG. SIMPLES50.000.000 ES0213860044 AIAF
13/07/2006 14515 Folleto número registro: 14515 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.500.000.000 ES0313860126 AIAF
01/06/2006 14093 Folleto número registro: 14093 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000.000 ES0213860036 AIAF
23/05/2006 13933 Folleto número registro: 13933 CEDULAS HIPOTECARIAS120.000.000 ES0413860059 AIAF
23/05/2006 13932 Folleto número registro: 13932 CEDULAS HIPOTECARIAS300.000.000 ES0413860042 AIAF
16/03/2006 13544 Folleto número registro: 13544 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.500.000.000 ES0313860118 AIAF
26/01/2006 12951 Folleto número registro: 12951 CEDULAS HIPOTECARIAS1.750.000.000 ES0413860034 AIAF
02/12/2005 12470 Folleto número registro: 12470 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.250.000.000 ES0313860100 AIAF
15/09/2005 11802 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000.000 ES0313860092 AIAF
11/03/2004 9287 ACCIONES ORDINARIAS2.500.000 ES0113860938 Ma Ba Va
Página 21 de 22