| | Total | Cotizadas |
| Deuda emitida por el Estado, CCAA y Organismos Autónomos dependientes | 293 | 292 |
| Acciones, participaciones en fondos de inversión y resto de renta variable | 13.071 | 3.495 |
| Obligaciones | 424 | 379 |
| Bonos | 2.123 | 2.068 |
| Cédulas | 290 | 235 |
| Pagarés | 1.563 | 1.563 |
| Warrants / Derechos | 1.587 | 1.311 |
| Letras del Tesoro | 12 | 12 |
| Opciones | 2.879 | 2.879 |
| Futuros | 60 | 60 |
| TOTAL | 22.302 | 12.294 |
Datos a 31 de diciembre de 2009.