PESCANOVA, S.A.

Admission prospectus
Register dateRegister numberprospectusFact sheetProspectusnominal valueISINAdmission to regulated market
10/08/2012 64967 ACCIONES ORDINARIAS55,742,784 ES0169350008 Ma Bi
03/11/2009 40904 ACCIONES ORDINARIAS38,683,524 ES0169350719 Ma Bi
18/11/2002 7412 ACCIONES ORDINARIAS6,000,000 ES0169350610 Ma Bi
02/11/2001 5260 ACCIONES ORDINARIAS6,000,000 ES0169350511 Ma Bi
06/03/2001 4203 ACCIONES ORDINARIAS6,180,000 ES0169350412 Ma Bi
24/02/2000 3067 ACCIONES ORDINARIAS12,000,000 ES0169350313 Ma Bi
14/02/1995 1340 ACCIONES ORDINARIAS9,660,037.5 ES0169350214 Ma Bi
14/04/1994 1211 ACCIONES ORDINARIAS6,440,043.03 ES0169350115 Ma Bi
04/06/1991 523 ACCIONES ORDINARIAS1,392,809.49 Ma
04/06/1991 522 ACCIONES ORDINARIAS101,847.51 Ma
04/06/1991 521 ACCIONES ORDINARIAS10,217,205.77 Ma
10/01/1990 36 ACCIONES ORDINARIAS2,457,881.07 Ma