GRUPO EZENTIS, S.A.

Página 3 de 4
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/12/2012 67495 ACCIONES ORDINARIAS2.186.637,9 ES0172708051 Ma Bi
27/12/2012 67494 ACCIONES ORDINARIAS999.999,9 ES0172708085 Ma Bi
27/12/2012 67493 ACCIONES ORDINARIAS380.106,45 ES0172708069 Ma Bi
24/07/2012 64746 ACCIONES ORDINARIAS795.000 ES0172708044 Ma Bi
28/07/2011 55863 ACCIONES ORDINARIAS9.727.273 ES0172708036 Ma Bi
28/07/2011 55862 Folleto número registro: 55862 ACCIONES ORDINARIAS17.647.059 ES0172708028 Ma Bi
03/02/2011 51047 ACCIONES ORDINARIAS1.333.334 ES0172708002 Ma Bi
15/06/2010 45869 ACCIONES ORDINARIAS1.713.773,5 ES0172708K18 Ma Bi
04/03/2010 43467 ACCIONES ORDINARIAS1.086.956,5 ES0172708J11 Ma Bi
09/12/2009 41211 ACCIONES ORDINARIAS3.529.412 ES0172708I12 Ma Bi
09/07/2009 37993 Folleto número registro: 37993 ACCIONES ORDINARIAS13.510.367 ES0172708H13 Ma Bi
09/07/2009 37992 ACCIONES ORDINARIAS3.847.659 ES0172708G14 Ma Bi
12/05/2009 37303 ACCIONES ORDINARIAS665.016 ES0172708F15 Ma Bi
12/05/2009 37302 ACCIONES ORDINARIAS4.375.000 ES0172708E16 Ma Bi
22/01/2009 34247 ACCIONES ORDINARIAS5.352.458,5 ES0172708D17 Ma Bi
Página 3 de 4