GRUPO EZENTIS, S.A.

Página 2 de 4
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/02/2014 77861 Folleto número registro: 77861 ACCIONES ORDINARIAS7.614.213 ES0172708283 Ma Bi
28/01/2014 76471 ACCIONES ORDINARIAS123.008,4 ES0172708267 Ma Bi
28/01/2014 76470 ACCIONES ORDINARIAS42.345 ES0172708259 Ma Bi
28/01/2014 76469 ACCIONES ORDINARIAS249.352,8 ES0172708242 Ma Bi
05/12/2013 75845 ACCIONES ORDINARIAS673.026,3 ES0172708226 Ma Bi
05/12/2013 75844 ACCIONES ORDINARIAS635.592,75 ES0172708200 Ma Bi
28/11/2013 75386 ACCIONES ORDINARIAS1.050.516,3 ES0172708192 Ma Bi
28/11/2013 75385 ACCIONES ORDINARIAS2.284.263 ES0172708184 Ma Bi
07/11/2013 74882 ACCIONES ORDINARIAS1.071.427,5 ES0172708168 Ma Bi
31/10/2013 74874 ACCIONES ORDINARIAS355.029,45 ES0172708150 Ma Bi
26/09/2013 73783 ACCIONES ORDINARIAS3.450.000 ES0172708143 Ma Bi
30/07/2013 72689 ACCIONES ORDINARIAS3.071.231,85 ES0172708135 Ma Bi
02/07/2013 72603 ACCIONES ORDINARIAS349.992,9 ES0172708127 Ma Bi
14/05/2013 71217 ACCIONES ORDINARIAS1.999.999,95 ES0172708101 Ma Bi
07/03/2013 69860 ACCIONES ORDINARIAS13.249.615,2 ES0172708093 Ma Bi
Página 2 de 4